안도라
조무위키
유럽의 국가 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
북유럽 | 노르웨이 | 덴마크 | 라트비아 | 리투아니아 | 스웨덴 | 아이슬란드 | 에스토니아 | 핀란드 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서유럽 | 네덜란드 | 룩셈부르크 | 모나코 | 벨기에 | 아일랜드 | 영국 | 프랑스 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
중앙유럽 | 독일 | 리히텐슈타인 | 스위스 | 슬로바키아 | 슬로베니아 | 오스트리아 | 체코 | 폴란드 | 헝가리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
동유럽 | 러시아 | 몰도바 | 루마니아 | 불가리아 | 벨라루스 | 우크라이나 | 조지아 | 아르메니아 | 아제르바이잔 | 카자흐스탄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
남유럽 | 그리스 | 북마케도니아 | 몬테네그로 | 몰타 | 바티칸 | 보스니아 헤르체고비나 | 산마리노 | 세르비아 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
스페인 | 안도라 | 알바니아 | 이탈리아 | 코소보 | 크로아티아 | 포르투갈 | 튀르키예 | 키프로스 |
안도라은(는) 국기의 파랑,빨강,국기의 빨강,노랑,문장을(를) 좋아합니다.
찬양하라! 이 문서는 헬조선은 노오오오력해도 도달할 수 없는 지상 낙원을 다룹니다. 해당 항목에 서술된 곳은 헬조선과는 비교도 할 수 없는 천국입니다. 만약 탈조선을 하실 것이라면 반드시 노오력을 해서 꼭 이 곳으로 꼭 탈출하십시오. 물론 지구에도 있다는 보장은 없습니다. |
이 문서는 작은 것을 다룹니다. 이 문서에서 다루는 대상은 너무 작고 미세해서 돋보기가 필요합니다. |
스페인이랑 프랑스 사이에 낀 나라. 면적 약 470km², 인구는 약 8만6천명 (2016년 기준)
국기도 두 나라 국기를 짬뽕시킨듯한 모양새이다.
뱃길로 통하는 바다가 없고 있는 땅마저도 산지 내지는 구릉이 대부분이라 예전부터 쉽게 교역할 수 있던 스페인과 프랑스에게 형님형님 하며 모셨다.
국가원수도 스페인 우르헬 주교와 프랑스 대통령이 공동행사한다.
이딴 나라 몰라도 사는데 지장이 전혀 없다.
이거 대체 어딧는 나라냐 세계지도에도 안보임.
- 구글어스로 잘찾아보면 스페인 프랑스 사이에 코끼리 발에 낀 자갈만큼 끼어있음
이 나라의 경제는 전부 관세로 해결하는 나라이다.
어느정도냐면 관광으로 먹고 살고 무엇보다 특이한건 부가세가 10%인 저렴한 혜자 국가라서 슈퍼마켓을 돌아다녀보면 가격이 전부 다 싸다. 물론 헬조선은 꿈도 못꿀 나라이지만.