폭스홀/무기
조무위키
폭스홀의 무기 종류
총[편집]
그림 | 무기 | 종류 | 비용 | 장탄 | 탄종류 |
---|---|---|---|---|---|
30px | SMG (기관단총) | 1 | 120 Basic Materials | 25 | 9mm SMG |
30px | Carbine (카빈) | 1 | 120 Basic Materials | 15 | 7.62 Carbine |
30px | Heavy MG (중기관총) | 1 | 100 Basic Materials | 50 | 12.7mm |
30px | Pistol (권총) | 2 | N/A | 8 | 9mm |
30px | Rifle (소총) | 1 | 100 Basic Materials | 12 | 7.62mm |
30px | Shotgun (산탄총) | 1 | 120 Basic Materials | 6 | Buckshot |
30px | Revolver (리볼버) | 2 | 60 Basic Materials | 6 | .44 |
30px | Storm Rifle (스톰라이플) | 1 | 160 Basic Materials | 30 | 7.92mm |
폭발물[편집]
그림 | 이름 | 비용 | 만드는 곳 |
---|---|---|---|
30px | High Explosive Grenade (고폭 수류탄) | 180 Basic Materials | Weapon Factory (무기 공장) |
30px | Frag Grenade (수류탄) | 125 Basic Materials | Weapon Factory (무기 공장) |
30px | Smoke grenade (연막탄) | 120 Basic Materials | Weapon Factory (무기 공장) |
30px | Green Ash (가스탄) | 140 Basic Materials | Weapon Factory (무기 공장) |
30px | Sticky Bomb (접착 폭탄) | 50 Basic Materials, 100 Explosive Materials | Weapon Factory (무기 공장) |
30px | Satchel Charge (손가방 폭약) | 100 Basic Materials, 150 Explosive Materials | Workshop (작업장) |
가스탄 좋으니까 많이 만들어서 써라.
제발.
발사형[편집]
그림 | 이름 | 비용 | 장탄 | 탄종류 |
---|---|---|---|---|
30px | R.P.G. | 100 Basic Materials | 1 | R.P.G. shell |
30px | Mortar (박격포) | 100 Basic Materials | 1 | Mortar Shell |
특수 무기[편집]
주먹