포켓몬스터/목록/2세대
조무위키
(포켓몬스터/성도지방 포켓몬에서 넘어옴)
이 문서는 고전유물을 다루고 있습니다. 만약 당신이 밀레니엄 전후로 태어났다면 문서를 읽는 도중 구토와 어지럼증을 느낄 수 있습니다. 이 문서를 작성하기 위해 자신의 추억을 꺼내서 팔아대는 아재들의 고추가 설지 안 설지를 걱정해 주세요. |
이 문서는 아재들이 좋아하는 주제, 또는 아재 그 자체를 다룹니다. 이 문서는 아재들이 좋아하거나, 아재와 관련되거나, 아재 그 자체와 관련된 문서입니다. 아재 꼬추 서요? |
주의. 이 문서에서 설명하는 대상은 너무 귀엽습니다.
이 문서에서 설명하는 대상은 정말 귀엽습니다. 심장이 멈춰버릴 위험이 있습니다. 심쿵!
ㄴ 실제로 디자인은 2세대가 젤 귀여움, 빻은건 1, 8세대
포켓몬 목록 | |||||||||||
관동 포켓몬 |
성도 포켓몬 |
호연 포켓몬 | |||||||||
신오 포켓몬 |
하나 포켓몬 |
칼로스 포켓몬 | |||||||||
알로라 포켓몬 |
가라르/히스이 포켓몬 |
팔데아 포켓몬 |
개요[편집]
금은미만 잡이라는 꼰대아재들은 어디갔는지 내가 항목을 만들었다 시벌. 상성빨졷망겜;
ㄴ걔들은 금은 이후로 포켓몬 시리즈 있는지도 모르는 애들이 많아서 그럼. 나도 1세대부터 해왔지만, 지금 1~2세대 게임들은 하라고 해도 안함.
우리나라로 치면 경상도인 지역이다. 예외적으로 연두마을과 무궁시티만은 충남대전에 해당하는 지역이다.
목록[편집]
2세대 포켓몬 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1세대 | 152.치코리타 | 153.베이리프 | 154.메가니움 | 155.브케인 | 156.마그케인 | 157.블레이범 | 158.리아코 | 159.엘리게이 | 160.장크로다일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161.꼬리선 | 162.다꼬리 | 163.부우부 | 164.야부엉 | 165.레디바 | 166.레디안 | 167.페이검 | 168.아리아도스 | 169.크로뱃 | 170.초라기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171.랜턴 | 172.피츄 | 173.삐 | 174.푸푸린 | 175.토게피 | 176.토게틱 | 177.네이티 | 178.네이티오 | 179.메리프 | 180.보송송 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181.전룡 | 182.아르코 | 183.마릴 | 184.마릴리 | 185.꼬지모 | 186.왕구리 | 187.통통코 | 188.두코 | 189.솜솜코 | 190.에이팜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191.해너츠 | 192.해루미 | 193.왕자리 | 194.우파 | 195.누오 | 196.에브이 | 197.블래키 | 198.니로우 | 199.야도킹 | 200.무우마 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201.안농 | 202.마자용 | 203.키링키 | 204.피콘 | 205.쏘콘 | 206.노고치 | 207.글라이거 | 208.강철톤 | 209.블루 | 210.그랑블루 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211.침바루 | 212.핫삼 | 213.단단지 | 214.헤라크로스 | 215.포푸니 | 216.깜지곰 | 217.링곰 | 218.마그마그 | 219.마그카르고 | 220.꾸꾸리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221.메꾸리 | 222.코산호 | 223.총어 | 224.대포무노 | 225.딜리버드 | 226.만타인 | 227.무장조 | 228.델빌 | 229.헬가 | 230.킹드라 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231.코코리 | 232.코리갑 | 233.폴리곤2 | 234.노라키 | 235.루브도 | 236.배루키 | 237.카포에라 | 238.뽀뽀라 | 239.에레키드 | 240.마그비 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241.밀탱크 | 242.해피너스 | 243.라이코 | 244.앤테이 | 245.스이쿤 | 246.애버라스 | 247.데기라스 | 248.마기라스 | 249.루기아 | 250.칠색조 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251.세레비 | 3세대 |
번호 | 아이콘 | 이름 | 타입 | 특성 | 숨겨진 특성 |
포획 가능한 게임 |
---|---|---|---|---|---|---|
152 | 치코리타 | 풀 | 심록 | 리프가드 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
153 | 베이리프 | 풀 | 심록 | 리프가드 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
154 | 메가니움 | 풀 | 심록 | 리프가드 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
155 | 브케인 | 불꽃 | 맹화 | 타오르는불꽃 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
156 | 마그케인 | 불꽃 | 맹화 | 타오르는불꽃 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
157 | 블레이범 | 불꽃 | 맹화 | 타오르는불꽃 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
158 | 리아코 | 물 | 급류 | 우격다짐 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
159 | 엘리게이 | 물 | 급류 | 우격다짐 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
160 | 장크로다일 | 물 | 급류 | 우격다짐 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
161 | 파일:꼬리선아이콘.png | 꼬리선 | 노말 | 도주 날카로운눈 |
통찰 | X, Y |
162 | 다꼬리 | 노말 | 도주 날카로운눈 |
통찰 | X, Y | |
163 | 부우부 | 노말 비행 |
불면 날카로운눈 |
색안경 | ||
164 | 야부엉 | 노말 비행 |
불면 날카로운눈 |
색안경 | ||
165 | 레디바 | 벌레 비행 |
벌레의알림 일찍기상 |
주눅 | X, Y, 썬, 문 | |
166 | 레디안 | 벌레 비행 |
벌레의알림 일찍기상 |
철주먹 | X, Y, 썬, 문 | |
167 | 페이검 | 벌레 독 |
벌레의알림 불면 |
스나이퍼 | 썬, 문 | |
168 | 아리아도스 | 벌레 독 |
벌레의알림 불면 |
스나이퍼 | 썬, 문 | |
169 | 크로뱃 | 독 비행 |
정신력 | 틈새포착 | X, Y, 썬, 문 | |
170 | 초라기 | 물 전기 |
축전 발광 |
저수 | 썬, 문 | |
171 | 랜턴 | 물 전기 |
축전 발광 |
저수 | 썬, 문 | |
172 | 피츄 | 전기 | 정전기 | 피뢰침 | X, Y, 썬, 문 | |
173 | 삐 | 페어리 | 헤롱헤롱바디 매직가드 |
프렌드가드 | 썬, 문 | |
174 | 푸푸린 | 노말 페어리 |
헤롱헤롱바디 승기 |
프렌드가드 | 썬, 문 | |
175 | 토게피 | 페어리 | 의욕 하늘의은총 |
대운 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
176 | 토게틱 | 페어리 비행 |
의욕 하늘의은총 |
대운 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
177 | 네이티 | 에스퍼 비행 |
싱크로 일찍기상 |
매직미러 | ||
178 | 네이티오 | 에스퍼 비행 |
싱크로 일찍기상 |
매직미러 | ||
179 | 메리프 | 전기 | 정전기 | 플러스 | ||
180 | 보송송 | 전기 | 정전기 | 플러스 | ||
181 | 전룡 | 전기 | 정전기 | 플러스 | ||
182 | 아르코 | 풀 | 엽록소 | 치유의마음 | X, Y | |
183 | 마릴 | 물 페어리 |
두꺼운지방 천하장사 |
초식 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
184 | 마릴리 | 물 페어리 |
두꺼운지방 천하장사 |
초식 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
185 | 파일:꼬지모아이콘.png | 꼬지모 | 바위 | 옹골참 돌머리 |
주눅 | 썬, 문 |
186 | 왕구리 | 물 | 저수 습기 |
잔비 | 썬, 문 | |
187 | 파일:통통코아이콘.png | 통통코 | 풀 비행 |
엽록소 리프가드 |
틈새포착 | X, Y |
188 | 두코 | 풀 비행 |
엽록소 리프가드 |
틈새포착 | X, Y | |
189 | 솜솜코 | 풀 비행 |
엽록소 리프가드 |
틈새포착 | X, Y | |
190 | 에이팜 | 노말 | 도주 픽업 |
스킬링크 | ||
191 | 해너츠 | 풀 | 엽록소 선파워 |
일찍기상 | ||
192 | 해루미 | 풀 | 엽록소 선파워 |
일찍기상 | ||
193 | 왕자리 | 벌레 비행 |
가속 복안 |
통찰 | ||
194 | 우파 | 물 땅 |
습기 저수 |
천진 | ||
195 | 누오 | 물 땅 |
습기 저수 |
천진 | ||
196 | 에브이 | 에스퍼 | 싱크로 | 매직미러 | 썬, 문 | |
197 | 블래키 | 악 | 싱크로 | 정신력 | 썬, 문 | |
198 | 니로우 | 악 비행 |
불면 대운 |
짓궂은마음 | 썬, 문 | |
199 | 야도킹 | 물 에스퍼 |
둔감 마이페이스 |
재생력 | 썬, 문 | |
200 | 무우마 | 고스트 | 부유 | 썬, 문 | ||
201 | 안농 | 에스퍼 | 부유 | |||
202 | 마자용 | 에스퍼 | 그림자밟기 | 텔레파시 | ||
203 | 키링키 | 노말 에스퍼 |
정신력 일찍기상 |
초식 | ||
204 | 피콘 | 벌레 | 옹골참 | 방진 | ||
205 | 쏘콘 | 벌레 강철 |
옹골참 | 방진 | ||
206 | 노고치 | 노말 | 하늘의은총 도주 |
주눅 | X, Y | |
207 | 글라이거 | 땅 비행 |
괴력집게 모래숨기 |
면역 | ||
208 | 강철톤 | 강철 땅 |
돌머리 옹골참 |
우격다짐 | ||
209 | 블루 | 페어리 | 위협 도주 |
주눅 | 썬, 문 | |
210 | 그랑블루 | 페어리 | 위협 속보 |
주눅 | 썬, 문 | |
211 | 침바루 | 물 독 |
독가시 쓱쓱 |
위협 | ||
212 | 핫삼 | 벌레 강철 |
벌레의알림 테크니션 |
라이트메탈 | 썬, 문 | |
213 | 단단지 | 벌레 바위 |
옹골참 먹보 |
심술꾸러기 | ||
214 | 헤라크로스 | 벌레 격투 |
벌레의알림 근성 |
자기과신 | ||
215 | 포푸니 | 악 얼음 |
정신력 날카로운눈 |
나쁜손버릇 | 썬, 문 | |
216 | 파일:깜지곰아이콘.png | 깜지곰 | 노말 | 픽업 속보 |
꿀모으기 | |
217 | 링곰 | 노말 | 근성 속보 |
긴장감 | ||
218 | 마그마그 | 불꽃 | 마그마의무장 불꽃몸 |
깨어진갑옷 | ||
219 | 마그카르고 | 불꽃 바위 |
마그마의무장 불꽃몸 |
깨어진갑옷 | ||
220 | 파일:꾸꾸리아이콘.png | 꾸꾸리 | 얼음 땅 |
둔감 눈숨기 |
두꺼운지방 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) |
221 | 메꾸리 | 얼음 땅 |
둔감 눈숨기 |
두꺼운지방 | 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
222 | 코산호 | 물 바위 |
의욕 자연회복 |
재생력 | 썬, 문 | |
223 | 총어 | 물 | 의욕 스나이퍼 |
변덕쟁이 | ||
224 | 대포무노 | 물 | 흡반 스나이퍼 |
변덕쟁이 | ||
225 | 딜리버드 | 얼음 비행 |
의기양양 의욕 |
불면 | 썬, 문 | |
226 | 만타인 | 물 비행 |
쓱쓱 저수 |
수의베일 | ||
227 | 무장조 | 강철 비행 |
날카로운눈 옹골참 |
깨어진갑옷 | 썬, 문 | |
228 | 델빌 | 악 불꽃 |
일찍기상 타오르는불꽃 |
긴장감 | ||
229 | 헬가 | 악 불꽃 |
일찍기상 타오르는불꽃 |
긴장감 | ||
230 | 킹드라 | 물 드래곤 |
쓱쓱 스나이퍼 |
습기 | X, Y, 썬, 문(7세대는 섬스캔) | |
231 | 코코리 | 땅 | 픽업 | 모래숨기 | ||
232 | 코리갑 | 땅 | 옹골참 | 모래숨기 | ||
233 | 폴리곤2 | 노말 | 트레이스 다운로드 |
애널라이즈 | 썬, 문 | |
234 | 노라키 | 노말 | 위협 통찰 |
초식 | ||
235 | 루브도 | 노말 | 마이페이스 테크니션 |
변덕쟁이 | X, Y, 썬, 문 | |
236 | 배루키 | 격투 | 근성 불굴의마음 |
의기양양 | ||
237 | 카포에라 | 격투 | 위협 테크니션 |
불굴의마음 | ||
238 | 뽀뽀라 | 얼음 에스퍼 |
둔감 예지몽 |
촉촉바디 | ||
239 | 에레키드 | 전기 | 정전기 | 의기양양 | 썬, 문 | |
240 | 마그비 | 불꽃 | 불꽃몸 | 의기양양 | 썬, 문 | |
241 | 밀탱크 | 노말 | 두꺼운지방 배짱 |
초식 | 썬, 문 | |
242 | 해피너스 | 노말 | 자연회복 하늘의은총 |
치유의마음 | 썬, 문 | |
243 | 라이코 | 전기 | 프레셔 | 축전 | 오메가루비, 알파사파이어 | |
244 | 앤테이 | 불꽃 | 프레셔 | 타오르는불꽃 | 오메가루비, 알파사파이어 | |
245 | 스이쿤 | 물 | 프레셔 | 저수 | 오메가루비, 알파사파이어 | |
246 | 애버라스 | 바위 땅 |
근성 | 모래숨기 | ||
247 | 데기라스 | 바위 땅 |
탈피 | |||
248 | 마기라스 | 바위 악 |
모래날림 | 긴장감 | ||
249 | 루기아 | 에스퍼 비행 |
프레셔 | 멀티스케일 | 알파사파이어 | |
250 | 칠색조 | 불꽃 비행 |
프레셔 | 재생력 | 오메가루비 | |
251 | 세레비 | 에스퍼 풀 |
자연회복 |