행위

클라우스 알로프스

조무위키

이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다!
제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라.
말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야!

독일의 은퇴한 축구 선수

동생인 토마스 알로프스와 함께 뒤셀도르프쾰른에서 활약했으며 분데스리가 두번의 득점왕에 올랐다.

국대에서는 주전 공격수로 1980년 유로 우승과 1986년 월드컵 준우승을 이뤄냈다.

키커[편집]

푸스발-분데스리가[편집]

시즌 클럽 포지션 출/평 평점 선발 교체 아웃 시간(분) 득점 도움 공포 PK 옐로 옐레 레드 SDS EDT SDT
1975/76 뒤셀도르프 FW 12/4 2.75 1 11 0 373 0 0 0/0 0 0 0 0
1976/77 뒤셀도르프 FW 33/33 2.97 31 2 9 2659 7 7 0/0 2 0 2 0
1977/78 뒤셀도르프 FW 30/28 2.68 29 1 4 2482 7 7 0/0 3 1 3 0
1978/79 뒤셀도르프 FW 33/33 2.61 33 0 3 2946 22 22 1/1 1 0 6 2
1979/80 뒤셀도르프 FW 28/28 2.82 28 0 2 2461 16 16 2/2 1 0 4 0
1980/81 뒤셀도르프 FW 33/33 2.88 33 0 1 2968 19 19 3/3 5 0 4 0
1981/82 쾰른 FW 30/30 3.37 25 5 5 2343 9 9 0/0 5 0 2 1
1982/83 쾰른 FW 24/22 3.18 22 2 4 1949 12 12 0/0 2 0 2 0
1983/84 쾰른 FW 34/33 2.58 34 0 2 2966 20 20 0/0 3 0 7 1
1984/85 쾰른 FW 32/32 2.81 32 0 0 2880 26 26 0/0 6 0 6 3
1985/86 쾰른 FW 24/24 3.71 24 0 1 2153 7 7 2/1 2 0 1 0
1986/87 쾰른 FW 33/33 2.88 33 0 0 2970 14 14 1/0 2 0 6 2
1990/91 브레멘 FW 30/30 3.17 29 1 3 2622 10 8 18 0/0 3 0 5 1
1991/92 브레멘 FW 32/25 3.60 20 12 5 2032 8 4 12 0/0 2 0 0 2 0
1992/93 브레멘 FW 16/12 3.83 4 12 2 687 0 1 1 0/0 0 0 0 0 0
쾰른 6시즌 177/174 3.05 170 7 12 15261 88 88 3/1 20 0 24 7
뒤셀도르프 6시즌 169/159 2.79 155 14 19 13889 71 71 6/6 12 1 19 2
브레멘 3시즌 78/67 3.45 53 25 10 5341 18 13 31 0/0 5 0 0 7 1
분데스리가 15시즌 424/400 3.01 378 46 41 34491 177 13 190 9/7 37 0 1 50 10
  • 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
  • 시즌 평점의 굵은 글씨는 해당 포지션 1위 기록

키커 랑리스테[편집]

시즌(전) 클럽 포지션 WK IK K B 시즌(후) 클럽 포지션 WK IK K B
1975/76 뒤셀도르프 X 1975/76 뒤셀도르프 X
1976/77 뒤셀도르프 X 1976/77 뒤셀도르프 미드필더 K-14
1977/78 뒤셀도르프 미드필더 K-13 1977/78 뒤셀도르프 미드필더 K-16
1978/79 뒤셀도르프 미드필더 K-4 1978/79 뒤셀도르프 중앙 공격수 IK-1
1979/80 뒤셀도르프 중앙 공격수 IK-3 1979/80 뒤셀도르프 중앙 공격수 IK-3
1980/81 뒤셀도르프 중앙 공격수 K-4 1980/81 뒤셀도르프 중앙 공격수 K-6
1981/82 쾰른 미드필더 B 1981/82 쾰른 중앙 공격수 B
1982/83 쾰른 윙어 K-4 1982/83 쾰른 윙어 B
1983/84 쾰른 윙어 K-1 1983/84 쾰른 윙어 IK-1
1984/85 쾰른 중앙 공격수 IK-1 1984/85 쾰른 중앙 공격수 WK-2
1985/86 쾰른 X 1985/86 쾰른 공격수 IK-1
1986/87 쾰른 공격수 IK-4 1986/87 쾰른 공격수 IK-3
1990/91 브레멘 공격수 IK-2 1990/91 브레멘 공격수 B
1991/92 브레멘 공격수 B 1991/92 브레멘 X
1992/93 브레멘 X 1992/93 브레멘 X
Weltklasse : 1회 Internationale Klasse : 9회 Im weiteren Kreis : 8회 Blickfeld : 5회

수상[편집]

클럽

포르투나 뒤셀도르프

  • DFB-포칼: 1978/79, 1979/80

1. FC 쾰른

  • DFB-포칼: 1982/83

올림피크 드 마르세유

  • 쿠프 드 프랑스: 1988/89

SV 베르더 브레멘

  • DFB-포칼: 1990/91
  • UEFA컵 위너스 컵: 1991/92

국가대표팀

  • UEFA 유러피언 챔피언십: 1980

개인

  • 분데스리가 득점왕: 1978/79, 1984/85
  • UEFA컵 득점왕: 1985/86
  • UEFA 유러피언 챔피언십 득점왕: 1980