크루세이더퀘스트/결투장
조무위키
개요[편집]
크루세이더 퀘스트의 최종 컨텐츠.
처음엔 흥미롭다가 조합이 좀 짜여지기 시작하면 생각없는 무한 터치로 잠을 부르는 곳이 된다. 폰겜하다가 잠들고 싶을땐 밤에 크퀘결장을 돌자. 5라운드로 줄어들어도 로딩시간동안 잠 오는 것은 똑같다.
6월 25일 패치 이후 A.I.가 상향되어서 상대하기 재법 까다로워졌다. 초월무기를 들고있는 상대는 전용옵도 적용되니까 못 이길것 같으면 알아서 피하도록 하자.
설명[편집]
크창들의 명예 + 고기 수급 장소. 크창들의 명예가 썩어나는 것도 다들 티켓팅 + 결장 돌기의 결과물이다. 때문에 상위 티어로 갈수록 상대하기 어려운, 강화나 무기의 상태가 훌륭한 적들이 나타난다.
시나리오와 똑같으면 데미지가 센 용사가 너무 득세할 가능성이 있어 보정이 따른다.
- 모든 피해량 40% 감소
- 힐량 40% 감소
- 체력, 방어력, 저항력 75% 증가 [1]
- 블럭 사용으로 차는 SP를 제외한 모든 SP 회복 능력 40% 감소
- 결투장 최초 시작 시, 양측은 여신 게이지를 1칸 보유
탱킹 옵션 증가로 인해 알렉산더 같은 탱커가 유용히 쓰이며 이를 카운터 치기 위해 스사노오같은 디버퍼도 자주 쓰이는 편. 자세한건 크루세이더퀘스트/용사 항목을 참고하자.
여기서는 RWBY애들은 피해라 특히 양샤오론 개년은 피해라 절때 안뒤진다 시발.
보상[편집]
114연승을 하면 마스터가 된다!
티어별 보상[편집]
- 브론즈
브론즈 | ||||
---|---|---|---|---|
상위 티어 요구 점수: 300 | 누적 점수: ~300 | |||
라운드 | 승리 시 점수 | 획득 명예 | 획득 고기 | 패배 시 점수 |
1 | 10 | 40 | 1 | 0 |
2 | 10 | 10 | 1 | 0 |
3 | 20 | 10 | 2 | |
4 | 20 | 10 | 2 | |
5 | 30 | 10 | 2 | -5 |
합계 | 90 | 80 | 8 |
- 실버
실버 | ||||
---|---|---|---|---|
상위 티어 요구 점수: 1000 | 누적 점수: ~1300 | |||
라운드 | 승리 시 점수 | 획득 명예 | 획득 고기 | 패배 시 점수 |
1 | 20 | 45 | 2 | 0 |
2 | 20 | 15 | 2 | |
3 | 30 | 10 | 2 | |
4 | 30 | 10 | 2 | |
5 | 40 | 10 | 3 | -10 |
합계 | 140 | 90 | 11 |
- 골드
골드 | ||||
---|---|---|---|---|
상위 티어 요구 점수: 2500 | 누적 점수: ~3800 | |||
라운드 | 승리 시 점수 | 획득 명예 | 획득 고기 | 패배 시 점수 |
1 | 30 | 50 | 2 | |
2 | 30 | 20 | 2 | |
3 | 40 | 10 | 3 | -20 |
4 | 50 | 10 | 4 | -25 |
5 | 60 | 10 | 5 | |
합계 | 210 | 100 | 16 |
- 마스터
마스터 | ||||
---|---|---|---|---|
누적 점수: ~1000000 | ||||
라운드 | 승리 시 점수 | 획득 명예 | 획득 고기 | 패배 시 점수 |
1 | 30 | 55 | 3 | -20 |
2 | 40 | 20 | 3 | -30 |
3 | 60 | 15 | 4 | -40 |
4 | 90 | 10 | 5 | -80 |
5 | 120 | 10 | 6 | -150 |
합계 | 340 | 110 | 21 |
주간 보상[편집]
랭크 | 등급 내 범위 | 보상 보석의 수 |
---|---|---|
브론즈 | 전원 | 3 |
실버 | 전원 | 6 |
골드 | 전원 | 10 |
마스터 | 100 ~ 50% | 15 |
50 ~ 30% | 20 | |
30 ~ 10% | 30 | |
10 ~ 5% | 40 | |
5% ~ 4등 | 55 | |
3등 | 70 + 무용담 | |
2등 | 85 + 무용담 | |
1등 | 100 + 무용담 |
관련 항목[편집]
- ↑ 캐릭터의 스킬이 방어력, 저항력을 기반으로 계산되는 경우는 보정 전의 스탯을 기반으로 작동한다.