카스가 미라이/카드
조무위키
아이돌 마스터 밀리언 라이브!의 등장인물 카스가 미라이의 카드
새로운 카드가 추가 되면 머라이P들의 지속적인 수정 및 추가바람
N[편집]
春日未来 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 20 | 코스트 | 2 |
AP | 140 | MAX AP | 350 |
DP | 80 | MAX DP | 200 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | - | ||
효과 | - | ||
획득 | 영업 포인트 가챠 |
HN[편집]
アイドル 春日未来 아이돌 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 30 | 코스트 | 6 |
AP | 570 | MAX AP | 1425 |
DP | 330 | MAX DP | 825 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 集中! 집중! | ||
효과 | 자신의 AP업 (소) | ||
획득 | 포인트 가챠 |
ルミナスピンク 春日未来 루미너스 핑크 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 30 | 코스트 | 6 |
AP | 630 | MAX AP | 1575 |
DP | 630 | MAX DP | 1575 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | ルミナススマイル 루미너스 스마일 | ||
효과 | Vo속성의 AP/DP업 (소) | ||
획득 | ガシャポンコラボキャンペーン 가샤폰 콜라보 캠페인 2013년 7월 5일 (금) 14:00 ~ 12월 26일 (목) 14:59 |
ドキドキ肝だめし 春日未来 두근두근 담력시험 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 30 | 코스트 | 6 |
AP | 600 | MAX AP | 1500 |
DP | 720 | MAX DP | 1855 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | ぶるぶる提灯 부들부들 초롱 | ||
효과 | Vo속성의 DP업 (소) | ||
획득 | イベント第15弾「恐怖!アイドルドキドキ肝だめし」 이벤트 제15탄 「공포! 아이돌 두근두근 담력시험」 극장 복권 : 랭킹 1,2/2 2013년 8월 29일 (목) 14:00 ~ 9월 9일 (목) 16:59 | ||
交換所 - ドキドキ肝だめしHN3枚セット 교환소 - 두근두근 담력시험 HN 3매 세트 |
アイドルフォース 春日未来 아이돌 포스 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 30 | 코스트 | 6 |
AP | 888 | MAX AP | 2220 |
DP | 684 | MAX DP | 1710 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 見敵ヒッサツ! 적 발견! | ||
효과 | Vo속성의 DP업 (소) | ||
획득 | イベント第42弾「進軍!アイドルフォース」 이벤트 제42탄 「진군! 아이돌 포스」 극장 복권 보상 : 단계 1,2/4 2014년 6월 25일 (수) 17:00 ~ 7월 2일 (수) 16:59 |
プラチナスターライブ 春日未来 플래티넘 스타 라이브 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 30 | 코스트 | 6 |
AP | 768 | MAX AP | 1920 |
DP | 964 | MAX DP | 2410 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 乙女アピール 소녀 어필 | ||
효과 | Vo속성의 AP/DP업 (소) | ||
획득 | イベント第69弾「収束!プラチナスターライブFINAL」 이벤트 제69탄 「수속! 플래티넘 스타 라이브 FINAL」 극장 복권 보상 : 단계 1/4 2015년 3월 19일 (목) 17:00 ~ 3월 29일 (일) 23:59 |
R[편집]
休日の朝 春日未来 휴일의 아침 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 40 | 코스트 | 11 |
AP | 1705 | MAX AP | 4263 |
DP | 935 | MAX DP | 2338 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | あたふたボイス 허겁지겁 보이스 | ||
효과 | 다른P의 페스 참가시 Vo속성의 AP업 (소) | ||
획득 | イベント第1弾「開幕!アイドルイントロダクション」 이벤트 제1탄 「개막! 아이돌 인트로덕션」 2013년 3월 5일 (화) 17:00 ~ 3월 14일 (목) 13:59 | ||
플래티넘 가챠 아이돌 지명 가챠 포인트 가챠 |
金魚バトル! 春日未来 금붕어 배틀! 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 40 | 코스트 | 11 |
AP | 1350 | MAX AP | 3375 |
DP | 1820 | MAX DP | 4550 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | カラッと失敗 | ||
효과 | 다른P의 페스 참가시 Vo속성의 DP업 (소) | ||
획득 | イベント第11弾「納涼!アイドル夏祭り」 (盆踊り会場/Shall we dance?D 完了報酬) 이벤트 제11탄 「납량! 아이돌 여름 축제」 (봉오도리 회장/Shall we dance?D 완료 보상) 2013년 7월 17일 (목) 17:00 ~ 7월 22일 (월) 16:59 |
驚きの効果! 春日未来 놀라운 효과! 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 40 | 코스트 | 13 |
AP | 2520 | MAX AP | 6300 |
DP | 1168 | MAX DP | 2920 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 魅惑のウリ文句 매혹의 선전 문구 | ||
효과 | 다른P의 페스 참가시 Vo속성의 AP업 (중) | ||
획득 | 期間限定「アイドルお買い物パラダイスガシャ」 기간한정「아이돌 쇼핑 파라다이스 가챠」 2013년 11월 21일 (목) 14:00 ~ 11월 30일 (토) 23:59 |
お気楽ジェットコースター 春日未来 편안한 제트코스터 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 40 | 코스트 | 11 |
AP | 1610 | MAX AP | 4025 |
DP | 1610 | MAX DP | 4025 |
포즈 | X | 보이스 | X |
스킬 | 弾む悲鳴 들뜬 비명 | ||
효과 | 다른P의 페스 참가시 Vo속성의 AP/DP업 (소) | ||
획득 | 期間限定「わくわくテーマパークガシャ」 기간한정「두근두근 테마파크 가챠」 2013 년 9월 20일 (금) 14:00 ~ 9월 30일 (월) 23:59 |
ダイナミック豆まき 春日未来 다이나믹 콩뿌리기 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 40 | 코스트 | 11 |
AP | 1418 | MAX AP | 3545 |
DP | 1946 | MAX DP | 4865 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | ブンブン豆シャワー 붕붕 콩 샤워 | ||
효과 | 다른P의 페스 참가시 Vo속성의 DP업 (소) | ||
획득 | 期間限定「アイドル節分ショーガシャ」 기간한정「아이돌 절분쇼 가챠」 2014년 2월 11일 (화) 00:00 ~ 2월 18일 (화) 13:59 |
お気楽ショッピング 春日未来 홀가분한 쇼핑 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 40 | 코스트 | 13 |
AP | 2082 | MAX AP | 5205 |
DP | 1926 | MAX DP | 4815 |
포즈 | O (+키타자와 시호) | 보이스 | X |
스킬 | ファンシーリボン 팬시 리본 | ||
효과 | 다른P의 페스 참가시 Vo속성의 AP/DP업 (중) | ||
획득 | 期間限定「アイドルホリデー2ガシャ」 기간한정「아이돌 홀리데이2 가챠」 2015년 5월 18일 (월) 00:00 ~ 5월 24일 (일) 23:59 |
HR[편집]
果敢にアタック! 春日未来 과감하게 공격! 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 50 | 코스트 | 13 |
AP | 2330 | MAX AP | 5825 |
DP | 1890 | MAX DP | 4725 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 連射ダッシュ! 연사 대시! | ||
효과 | Vo속성의 AP/DP업 (대) | ||
획득 | イベント第5弾「風雲!アイドルキャッスル」 이벤트 제5탄 「풍운! 아이돌 캐슬」 중간 랭킹 보상 / 이벤트 티켓 가샤 2013년 4월 25일 (목) 17:00 ~ 5월 7일 (월) 16:59 | ||
イベント第30弾「出撃!アイドルヒーローズ」 이벤트 제30탄 「출격! 아이돌 히어로즈」 SP 극장 복권 보상 2014년 2월 27일 (목) 17:00 ~ 3월 10일 (월) 16:59 | |||
イベント第72弾「復刻 風雲!アイドルキャッスル!」 이벤트 제72탄 「복각 풍운! 아이돌 캐슬!」 극장 복권 보상 : 단계 3/4 레어 드롭 : 최상위 레어페스 승리 2015년 4월 28일 (화) 17:00 ~ 5월 6일 (수) 23:59 |
でたとこ太閤 春日未来 추가바람 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 50 | 코스트 | 12 |
AP | 2350 | MAX AP | 5875 |
DP | 1530 | MAX DP | 3825 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 春日太閤記 | ||
효과 | 자신의 AP업 (대) | ||
획득 | イベント第8弾「大合戦!戦国アイドル活劇」 이벤트 제8탄 「대전투! 전국 아이돌 활극」 누계 전국 pt 보상 (1,000,000 전국pt) 2013년 5월 29일 (수) 17:00 ~ 6월 10일 (월) 16:59 | ||
イベント第78弾「復刻 大合戦!戦国アイドル活劇」 이벤트 제72탄 「복각 대전투! 전국 아이돌 활극」 극장 복권 : 랭킹 1/4 2015년 6월 25일 (목) 17:00 ~ 7월 5일 (일) 23:59 |
夢に向かって 春日未来 꿈을 향해 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 50 | 코스트 | 13 |
AP | 2200 | MAX AP | 5500 |
DP | 2020 | MAX DP | 5050 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 休日トレーニング | ||
효과 | Vo속성의 AP/DP업 (소) | ||
획득 | 제4탄 초대 특전 | ||
로그인 보너스 | |||
사장 퀘스트 (2014/12/10 종료) | |||
사장 미션 : 첫 번째 완성 | |||
초대 HR 확정 가챠 티켓 |
充実の瞬間 春日未来 충실한 순간 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 50 | 코스트 | 13 |
AP | 2310 | MAX AP | 5775 |
DP | 2121 | MAX DP | 5303 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 熱血レッスン | ||
효과 | Vo속성의 AP/DP업 (소) | ||
획득 | 꿈을 향해 카스가 미라이 각성 |
溢れる想い 春日未来 넘치는 마음 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 50 | 코스트 | 13 |
AP | 2426 | MAX AP | 6064 |
DP | 2228 | MAX DP | 5569 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 桃色ステージ | ||
효과 | Vo속성의 AP/DP업 (중) | ||
획득 | 충실한 순간 카스가 미라이 각성 |
いつまでも、ずっと 春日未来 언제까지나 계속 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 50 | 코스트 | 13 |
AP | 2548 | MAX AP | 6368 |
DP | 2340 | MAX DP | 5848 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 幸せブーケ | ||
효과 | Vo속성의 AP/DP업 (대) | ||
획득 | 넘치는 마음 카스가 미라이 각성 |
仲良し3人パーティー 春日未来 단짝 3인 파티 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 50 | 코스트 | 13 |
AP | 2784 | MAX AP | 6960 |
DP | 1832 | MAX DP | 4680 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | かしまし買い出し | ||
효과 | Vo속성의 AP업 (특대) | ||
획득 | 期間限定「ハッピー!メリークリスマスガシャ」 기간한정「해피! 메리 크리스마스 가챠」 2013년 12월 1일 (일) ~ 12월 11일 (수) | ||
期間限定「復刻 ハッピー!メリークリスマスガシャ」 기간한정「복각 해피! 메리 크리스마스 가챠」 2014년 9월 18일 (목) ~ 9월 22일 (월) |
夢うつつマッチ少女 春日未来 비몽사몽 성냥팔이 소녀 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 50 | 코스트 | 12 |
AP | 2210 | MAX AP | 5525 |
DP | 2018 | MAX DP | 5045 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | ぽかぽかドリーム 따끈따끈 드림 | ||
효과 | Vo속성의 AP/DP업 (소) | ||
획득 |
夢は叶えるもの! 春日未来 꿈은 이루어지는 것! 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 50 | 코스트 | 12 |
AP | 2321 | MAX AP | 5802 |
DP | 2119 | MAX DP | 5298 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 私がドリーム! | ||
효과 | Vo속성의 AP/DP업 (중) | ||
획득 |
溢れる光と笑顔 春日未来 넘치는 빛과 미소 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 50 | 코스트 | 12 |
AP | 2784 | MAX AP | 6960 |
DP | 1868 | MAX DP | 4670 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | カラフルスマイル 컬러풀 스마일 | ||
효과 | Vo속성의 AP업 (중) | ||
획득 |
みんなで霊山初詣! 春日未来 모두 영산 참배! 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 50 | 코스트 | 13 |
AP | 2992 | MAX AP | 7480 |
DP | 2108 | MAX DP | 5270 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | みんな集まれー! 모두 모여라! | ||
효과 | Vo속성의 AP/DP업 (특대) | ||
획득 |
SR[편집]
未来へのマーチ 春日未来 미래로의 행진곡 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 14 |
AP | 2100 | MAX AP | 4200 |
DP | 2100 | MAX DP | 4200 |
포즈 | X | 보이스 | O |
스킬 | - | ||
효과 | - | ||
획득 | 추가바람 |
世界に響け! 春の歌 春日未来 세계에 울려라! 봄의 노래 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 14 |
AP | 2625 | MAX AP | 5250 |
DP | 2625 | MAX DP | 5250 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | スプリングマーチ 봄의 행진곡 | ||
효과 | Vo 속성의 AP / DP 업 (소) | ||
획득 | 추가바람 |
Thank You! 春日未来 Thank You!카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 14 |
AP | 1430 | MAX AP | 3575 |
DP | 1430 | MAX DP | 3575 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | - | ||
효과 | - | ||
획득 | 추가바람 |
黄昏インターバル 春日未来 해질녘 휴식 시간 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 14 |
AP | 3590 | MAX AP | 7180 |
DP | 1760 | MAX DP | 3520 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | - | ||
효과 | - | ||
획득 | 추가바람 |
ライブシアター第2幕 春日未来 라이브 극장 제2막 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 11 |
AP | 1420 | MAX AP | 3550 |
DP | 1480 | MAX DP | 3700 |
포즈 | X | 보이스 | O |
스킬 | - | ||
효과 | - | ||
획득 | 추가바람 |
旅立ちのとき 春日未来 여행의 시간 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 18 |
AP | 4200 | MAX AP | 8400 |
DP | 3160 | MAX DP | 6320 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | - | ||
효과 | - | ||
획득 | 추가바람 |
伝説の勇者 春日未来 전설의 용사 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 18 |
AP | 5040 | MAX AP | 10150 |
DP | 3770 | MAX DP | 7540 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | 明日を拓く剣 내일을 개척하는 검 | ||
효과 | Vo 속성의 AP / DP 업 (중) | ||
획득 | 추가바람 |
ないしょのお願い 春日未来 비밀의 부탁 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 18 |
AP | 4396 | MAX AP | 8792 |
DP | 3225 | MAX DP | 6450 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | - | ||
효과 | - | ||
획득 | 추가바람 |
大願成就の予感! 春日未来 대원성취예감! 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 18 |
AP | 5275 | MAX AP | 10550 |
DP | 3870 | MAX DP | 7740 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | レッドアミュレット 빨간 목걸이 | ||
효과 | Vo 속성의 AP 업 (중) | ||
획득 | 추가바람 |
ミリオンスパーク! 春日未来 밀리언 스파크! 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 11 |
AP | 3410 | MAX AP | 6820 |
DP | 1705 | MAX DP | 3410 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | 輝く未来へ! 빛나는 미래로! | ||
효과 | 전체 속성의 AP 업 (소) | ||
획득 | 추가바람 |
ハイスクールライブ! 春日未来 고등학교 라이브! 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 18 |
AP | 4523 | MAX AP | 9046 |
DP | 3273 | MAX DP | 6546 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | - | ||
효과 | - | ||
획득 | 추가바람 |
親愛の手紙 春日未来 친애의 편지 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 18 |
AP | 5428 | MAX AP | 10855 |
DP | 3928 | MAX DP | 7855 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | 青春の木の下で 청춘의 나무 아래에서 | ||
효과 | Vo 속성의 AP / DP 업 (대) | ||
획득 | 추가바람 |
ここから始まる! 春日未来 여기에서 시작된다! 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 18 |
AP | 4458 | MAX AP | 8916 |
DP | 3529 | MAX DP | 7058 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | - | ||
효과 | - | ||
획득 | 추가바람 |
Growing Storm 春日未来 Growing Storm 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 18 |
AP | 5350 | MAX AP | 10700 |
DP | 4235 | MAX DP | 8470 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | 世界中を巻き込む嵐! 세계를 휩쓰는 폭풍! | ||
효과 | Vo 속성의 AP 업 (대) | ||
획득 | 여기에서 시작된다! 카스가 미라이 각성 |
乙女ストーム! 春日未来 오토메 스톰! 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 11 |
AP | 1800 | MAX AP | 4500 |
DP | 1430 | MAX DP | 3575 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | - | ||
효과 | - | ||
획득 | 추가바람 |
プロローグ・ルージュ 春日未来 프롤로그・루즈 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 15 |
AP | 4415 | MAX AP | 8830 |
DP | 2730 | MAX DP | 5460 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | プロローグ・ボイス 프롤로그・보이스 | ||
효과 | Vo 속성의 AP 업 (소) | ||
획득 | 추가바람 |
HAPPY PERFORMANCE 春日未来 HAPPY PERFORMANCE 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 18 |
AP | 5382 | MAX AP | 10765 |
DP | 4203 | MAX DP | 8405 |
포즈 | O | 보이스 | O |
스킬 | ハッピージャンプ! 해피 점프! | ||
효과 | Vo 속성의 AP / DP 업 (대) | ||
획득 |
No.1うっかりアイドル 春日未来 No.1 바보 아이돌 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 18 |
AP | 4593 | MAX AP | 9136 |
DP | 3769 | MAX DP | 7538 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | - | ||
효과 | - | ||
획득 | 추가바람 |
素敵なキセキ 春日未来 멋진기적 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 18 |
AP | 5512 | MAX AP | 11024 |
DP | 4523 | MAX DP | 9046 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 夢いっぱい! 꿈 가득! | ||
효과 | Vo 속성의 AP / DP 업 (대) | ||
획득 |
熱血リバウンダー 春日未来 열혈 리바운더 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 15 |
AP | 4740 | MAX AP | 9480 |
DP | 2975 | MAX DP | 5950 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 不屈の全力ジャンプ 불굴의 전력 점프 | ||
효과 | Vo 속성의 AP 업 (소) | ||
획득 | 추가바람 |
グレイトフル・ブルー 春日未来 그레이트풀・블루 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 15 |
AP | 4673 | MAX AP | 9346 |
DP | 3182 | MAX DP | 6364 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | エンジョイ・スマイル! 그레이트풀・보이스 | ||
효과 | Vo속성의 AP/DP업 (소) | ||
획득 |
The fool 春日未来 The fool 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 19 |
AP | 6883 | MAX AP | 13765 |
DP | 3950 | MAX DP | 8000 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | エンジョイ・スマイル! 인조이・스마일! | ||
효과 | Vo속성의 AP업 (대) | ||
획득 |
The fool 春日未来 The fool 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 19 |
AP | 5788 | MAX AP | 11576 |
DP | 3327 | MAX DP | 6654 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | - | ||
효과 | - | ||
획득 |
The world 春日未来 The world 카스가 미라이 | |||
---|---|---|---|
MAX LV | 60 | 코스트 | 19 |
AP | 6945 | MAX AP | 13891 |
DP | 3992 | MAX DP | 7985 |
포즈 | O | 보이스 | X |
스킬 | 無限大パフォーマンス! 무한대 퍼포먼스! | ||
효과 | Vo속성의 AP업 (대) | ||
획득 |