율리안 브란트
조무위키
이 문서는 금발에 대해 다룹니다. 너 같은 앰생 똥발들은 암만 노오오력해 봤자 발톱의 때만큼도 속도를 못 따라가는 금발을 가진 사람이니 그냥 열심히 후장이나 빠시기 바랍니다. |
이 문서는 팬들에게 기대받는 유망주를 다룹니다. 이 문서는 나이가 어린 만큼 미래가 창창한 유망주를 다루고 있습니다. 퇴물이라고 멋대로 단정짓지 맙시다. >_< |
율리안 브란트 Julian Brandt
| |
기본 정보 | |
생년 월일 | 1996년 5월 2일 |
출생지 | 브레멘 |
국적 | 독일 |
신장 | 185 cm |
체중 | 83 kg |
백넘버 | NO.19 |
유스팀 | SC 보르크펠트 (2001~2009)
FC 오버노일란트 (2009~2011) VfL 볼프스부르크 (2011~2013) |
소속팀 | 바이어 04 레버쿠젠 (2014~2019)
보루시아 도르트문트 (2019~) |
국가대표 | |
독일 32경기/3골 |
독일의 촉망받고 있는 96년생 유망주
레버쿠젠 소속이며 포지션은 윙과 공미 둘다 소화가 가능하다.
참고로 얘 분데스리가 데뷔전 교체 상대가 손흥민이였다 후반 37분 흥궈가 아웃되고 투입됨
아무튼 손흥민이 토트넘으로 이적한 그 시즌부터 주전 자리 잡으면서 활약중이다.
일부 손빠들은 손흥민에게 밀린 백업이니 참교육 당한 선수니 별 이상한 소릴 늘어놓는데 브란트는 이제 20살인 애다. 그 당시엔 몇 살이었겠니;;
바이에른 뮌헨과 이적 합의를 마쳤다는 루머가 돌고 있다. 이적료는 358억 정도라고 하는데 오피셜 뜨기 전까진 못 믿어.
러시아 월드컵에서 골대 한번 맞췄다.
9월 10일 독일 페루 친선경기에서 1골 밀리는 상황에서 칩슛으로 동점골의 넣었고 이 경기에서 2대 1로 승리했다
커리어하이 찍고 도르트문트로 이적했다. 돌문측은 25m 주고 사왔는데 여기 보드진이 이렇게 유능했었나?
1년차는 나름 괜찮았는데 2년차에 갑자기 주드 벨링엄이 튀어나와서 애매해졌다.
20/21 시즌 와서는 맛이 가버렸다. 파브르 이 개새끼는 멀쩡히 잘하던 선수를 망가뜨리냐 씨발
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 레버쿠젠 | MF | 12/8 | 3.38 | 6 | 6 | 5 | 587 | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 레버쿠젠 | MF | 25/14 | 3.32 | 10 | 15 | 6 | 1119 | 4 | 2 | 6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/16 | 레버쿠젠 | MF | 29/21 | 3.40 | 18 | 11 | 11 | 1618 | 9 | 5 | 14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2016/17 | 레버쿠젠 | MF | 32/27 | 3.35 | 25 | 7 | 13 | 2299 | 3 | 11 | 14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
2017/18 | 레버쿠젠 | MF | 34/28 | 3.39 | 26 | 8 | 14 | 2326 | 9 | 5 | 14 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2018/19 | 레버쿠젠 | MF | 33/31 | 3.11 | 30 | 3 | 10 | 2667 | 7 | 15 | 22 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 |
2019/20 | 도르트문트 | MF | 33/28 | 3.41 | 25 | 8 | 14 | 2204 | 3 | 8 | 11 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
2020/21 | 도르트문트 | MF | 31/19 | 4.11 | 17 | 14 | 10 | 1495 | 3 | 2 | 5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/22 | 도르트문트 | MF | 31/24 | 3.23 | 22 | 9 | 14 | 2076 | 9 | 9 | 18 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 |
2022/23 | 도르트문트 | MF | 32/30 | 3.20 | 29 | 3 | 17 | 2398 | 9 | 8 | 17 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
레버쿠젠 6시즌 | 165/129 | 3.31 | 115 | 50 | 59 | 10616 | 34 | 41 | 75 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | ||
도르트문트 4시즌 | 127/101 | 3.44 | 93 | 34 | 55 | 8173 | 24 | 27 | 51 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | ||
분데스리가 10시즌 | 292/230 | 3.37 | 208 | 84 | 114 | 18789 | 58 | 68 | 126 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 16 | 23 | 2 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
UEFA 챔피언스리그[편집]
시즌 | 클럽 | 성적 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 레버쿠젠 | 16강 | 2/1 | 3.00 | 0 | 2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/15 | 레버쿠젠 | 16강 | 5/2 | 4.50 | 1 | 4 | 1 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/16 | 레버쿠젠 | 32강 | 6/0 | 0 | 6 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2016/17 | 레버쿠젠 | 16강 | 8/7 | 3.79 | 7 | 1 | 6 | 529 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2019/20 | 도르트문트 | 32강 | 7/5 | 3.30 | 5 | 2 | 1 | 489 | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
레버쿠젠 4시즌 | 21/10 | 3.85 | 8 | 13 | 7 | 812 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
도르트문트 1시즌 | 7/5 | 3.30 | 5 | 2 | 1 | 489 | 2 | 3 | 5 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
챔피언스리그 5시즌 | 28/15 | 3.67 | 13 | 15 | 8 | 1301 | 3 | 3 | 6 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
UEFA 유로파리그[편집]
시즌 | 클럽 | 성적 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 레버쿠젠 | 16강 | 4/4 | 4.38 | 4 | 0 | 2 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/19 | 레버쿠젠 | 32강 | 7/5 | 3.60 | 5 | 2 | 2 | 409 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
유로파리그 2시즌 | 11/9 | 3.94 | 9 | 2 | 4 | 659 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 레버쿠젠 | 측면 공격수 | B | ||||||||||
2014/15 | 레버쿠젠 | X | 2014/15 | 레버쿠젠 | 측면 공격수 | K-12 | |||||||
2015/16 | 레버쿠젠 | X | 2015/16 | 레버쿠젠 | 측면 공격수 | K-4 | |||||||
2016/17 | 레버쿠젠 | 측면 공격수 | K-8 | 2016/17 | 레버쿠젠 | X | |||||||
2017/18 | 레버쿠젠 | 측면 공격수 | K-5 | 2017/18 | 레버쿠젠 | 측면 공격수 | K-6 | ||||||
2018/19 | 레버쿠젠 | X | 2018/19 | 레버쿠젠 | 공격형 미드필더 | IK-2 | |||||||
2019/20 | 도르트문트 | 수비형 미드필더 | B | 2019/20 | 도르트문트 | 공격형 미드필더 | K-4 | ||||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | ||
2020/21 | 도르트문트 | X | 2020/21 | 도르트문트 | X | ||||||||
2021/22 | 도르트문트 | 공격형 미드필더 | NK-8 | 2021/22 | 도르트문트 | 공격형 미드필더 | NK-12 | ||||||
2022/23 | 도르트문트 | 공격형 미드필더 | NK-9 | 2022/23 | 도르트문트 | 공격형 미드필더 | IK-3 | ||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 2회 Nationale Klasse : 9회 Blickfeld : 2회 |
수상[편집]
클럽
- U-19 분데스리가: 2012/13
- DFB-포칼: 2020/21
- DFL-슈퍼컵: 2019
- FIFA 컨페더레이션스컵: 2017
- 하계 올림픽 은메달: 2016
- UEFA U-19 챔피언십: 2014
개인
- 프리츠 발터 메달 U-17 은: 2013
- 프리츠 발터 메달 U-18 금: 2014
- 분데스리가 이달의 선수: 2023년 1월, 2023년 2월
- ARD 이달의 골: 2019년 12월