미로슬라프 포타바
조무위키
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
주의! 이 문서는 노익장에 대해 다루고 있습니다. 이 문서에서 설명하는 인물은 늙었지만 존나 센 틀딱에 대해서 다루고 있습니다. 만약 너 따위가 이 인물을 늙었다고 무시하고 깝쳤다간 이 틀딱들보다 먼저 향 냄새를 맡게 됩니다. |
미로슬라프 포타바(Miroslav Votava, 1956년 4월 25일)는 독일의 축구 선수이다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976/77 | 도르트문트 | MF | 22/14 | 3.29 | 8 | 14 | 4 | 890 | 3 | 3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
1977/78 | 도르트문트 | MF | 33/33 | 2.79 | 33 | 0 | 3 | 2914 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
1978/79 | 도르트문트 | MF | 34/34 | 3.24 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 5 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
1979/80 | 도르트문트 | MF | 33/32 | 2.72 | 32 | 1 | 0 | 2907 | 4 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 4 | 1 | |||
1980/81 | 도르트문트 | MF | 33/33 | 3.12 | 33 | 0 | 2 | 2919 | 8 | 8 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
1981/82 | 도르트문트 | MF | 34/34 | 3.06 | 34 | 0 | 1 | 3015 | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
1985/86 | 브레멘 | MF | 32/32 | 3.09 | 31 | 1 | 0 | 2835 | 1 | 1 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
1986/87 | 브레멘 | MF | 34/34 | 3.06 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 3 | 3 | 0/0 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||
1987/88 | 브레멘 | MF | 32/32 | 2.69 | 32 | 0 | 1 | 2862 | 2 | 2 | 0/0 | 7 | 0 | 1 | 0 | |||
1988/89 | 브레멘 | MF | 33/32 | 3.52 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1989/90 | 브레멘 | MF | 30/30 | 3.40 | 30 | 0 | 0 | 2700 | 3 | 0 | 3 | 0/0 | 7 | 0 | 2 | 0 | ||
1990/91 | 브레멘 | MF | 31/31 | 3.35 | 31 | 0 | 1 | 2765 | 2 | 0 | 2 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
1991/92 | 브레멘 | MF | 32/32 | 3.47 | 32 | 0 | 4 | 2769 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992/93 | 브레멘 | MF | 33/33 | 3.18 | 33 | 0 | 2 | 2950 | 3 | 1 | 4 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1993/94 | 브레멘 | MF | 33/33 | 3.32 | 32 | 1 | 1 | 2900 | 1 | 3 | 4 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
1994/95 | 브레멘 | MF | 33/32 | 3.20 | 33 | 0 | 2 | 2869 | 1 | 1 | 2 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
1995/96 | 브레멘 | MF | 28/28 | 3.54 | 27 | 1 | 1 | 2449 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1996/97 | 브레멘 | MF | 6/6 | 3.58 | 6 | 0 | 2 | 465 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
브레멘 12시즌 | 357/356 | 3.26 | 354 | 3 | 14 | 31603 | 18 | 10 | 28 | 0/0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | ||
도르트문트 6시즌 | 189/180 | 3.01 | 174 | 15 | 10 | 15705 | 25 | 25 | 0/0 | 11 | 0 | 6 | 1 | |||||
분데스리가 18시즌 | 546/536 | 3.17 | 528 | 18 | 24 | 47308 | 43 | 10 | 53 | 0/0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
2. 분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974/75 | 도르트문트 | MF | 37/- | 35 | 2 | 5 | 3071 | 3 | 3 | 0/0 | 2 | 0 | ||||||
1975/76 | 도르트문트 | MF | 31/- | 27 | 4 | 3 | 2422 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | ||||||
1996/97 | 올덴부르크 | MF | 15/15 | 3.33 | 15 | 0 | 2 | 1274 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | ||||
도르트문트 2시즌 | 68/- | 62 | 6 | 8 | 5493 | 3 | 3 | 0/0 | 6 | 0 | ||||||||
올덴부르크 1시즌 | 15/15 | 3.33 | 15 | 0 | 2 | 1274 | 0 | 0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | ||||||
2. 분데스리가 3시즌 | 83/15 | 3.33 | 77 | 6 | 10 | 6767 | 3 | 3 | 0/0 | 8 | 0 | 0 |
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1976/77 | 도르트문트 | X | 1976/77 | 도르트문트 | X | ||||||||
1977/78 | 도르트문트 | X | 1977/78 | 도르트문트 | X | ||||||||
1978/79 | 도르트문트 | 미드필더 | B | 1978/79 | 도르트문트 | X | |||||||
1979/80 | 도르트문트 | 미드필더 | K-6 | 1979/80 | 도르트문트 | 미드필더 | K-9 | ||||||
1980/81 | 도르트문트 | 미드필더 | K-5 | 1980/81 | 도르트문트 | 미드필더 | B | ||||||
1981/82 | 도르트문트 | 미드필더 | K-20 | 1981/82 | 도르트문트 | 미드필더 | B | ||||||
1985/86 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | 1985/86 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-8 | ||||||
1986/87 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-3 | 1986/87 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
1987/88 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-1 | 1987/88 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | IK-1 | ||||||
1988/89 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | 1988/89 | 브레멘 | X | |||||||
1989/90 | 브레멘 | X | 1989/90 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | |||||||
1990/91 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-7 | 1990/91 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
1991/92 | 브레멘 | 마커 | B | 1991/92 | 브레멘 | X | |||||||
1992/93 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | 1992/93 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-5 | ||||||
1993/94 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | K-9 | 1993/94 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
1994/95 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | 1994/95 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
1995/96 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | 1995/96 | 브레멘 | 수비형 미드필더 | B | ||||||
1995/96 | 브레멘 | X | |||||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 1회 Im weiteren Kreis : 10회 Blickfeld : 15회 |
2. 분데스리가[편집]
수상[편집]
클럽
- 코파 델 레이: 1984/85
- 분데스리가: 1987/88, 1992/93
- DFB-포칼: 1990/91, 1993/94
- DFL-슈퍼컵: 1988, 1993, 1994
- UEFA컵 위너스컵: 1991/92
국가대표팀
- UEFA 유러피언 챔피언십: 1980