마르틴 막스
조무위키
주의! 이 문서는 노익장에 대해 다루고 있습니다. 이 문서에서 설명하는 인물은 늙었지만 존나 센 틀딱에 대해서 다루고 있습니다. 만약 너 따위가 이 인물을 늙었다고 무시하고 깝쳤다간 이 틀딱들보다 먼저 향 냄새를 맡게 됩니다. |
분데스리가 최고령 득점왕 타이틀을 가지고 있는 독일의 축구 선수
통산 396경기 126골을 넣었으며 2번의 득점왕을 먹었는데 득점 1위 했던 당시의 나이가 각각 32세와 34세였다.
게다가 은퇴 시즌에 본인의 한 시즌 최다골 기록을 경신했으며 20골을 넣고 득점 3위에 올랐다.
대기만성형 선수였던건가? 본격 터진건 20대 중반 샬케 시절부터인데 이때 UEFA컵 우승도 했었고 1860 뮌헨에서 뛸 때 30대에 첫 국대 승선도 했고, 비록 월드컵 1경기 교체 출전이 전부였지만 말이다.
넣은 골 수도 20대 초반부터 30대까지의 골보다 30대부터 은퇴하던 시점까지 넣은 골이 더 많다.
은퇴후에는 유소년 축구 코치로 활동하고 있다.
아들도 축구 선수로 활동하고 있는데 그게 바로 현재 아우크스부르크에서 왼쪽 풀백으로 활약하고 있는 필립 막스다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | 묀헨글라트바흐 | FW | 11/7 | 4.14 | 5 | 6 | 4 | 490 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1990/91 | 묀헨글라트바흐 | FW | 30/25 | 4.00 | 25 | 5 | 12 | 2034 | 7 | 4 | 11 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||
1991/92 | 묀헨글라트바흐 | FW | 36/31 | 4.06 | 27 | 9 | 16 | 2449 | 4 | 1 | 5 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1992/93 | 묀헨글라트바흐 | FW | 21/15 | 4.00 | 12 | 9 | 8 | 1129 | 3 | 6 | 9 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1993/94 | 묀헨글라트바흐 | FW | 24/15 | 3.60 | 13 | 11 | 6 | 1303 | 8 | 4 | 12 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1994/95 | 묀헨글라트바흐 | FW | 20/8 | 3.81 | 4 | 16 | 1 | 718 | 0 | 3 | 3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1995/96 | 샬케 | FW | 32/32 | 3.73 | 32 | 0 | 3 | 2839 | 11 | 5 | 16 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
1996/97 | 샬케 | FW | 30/28 | 3.71 | 29 | 1 | 5 | 2490 | 12 | 2 | 14 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1997/98 | 샬케 | FW | 19/14 | 3.89 | 12 | 7 | 7 | 1140 | 4 | 0 | 4 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1998/99 | 샬케 | FW | 28/24 | 4.52 | 22 | 6 | 9 | 1915 | 6 | 3 | 9 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1999/00 | 1860 뮌헨 | FW | 32/30 | 3.48 | 29 | 3 | 7 | 2599 | 19 | 4 | 23 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 |
2000/01 | 1860 뮌헨 | FW | 31/30 | 3.98 | 29 | 2 | 5 | 2564 | 8 | 3 | 11 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
2001/02 | 1860 뮌헨 | FW | 28/26 | 3.69 | 23 | 5 | 6 | 2178 | 18 | 5 | 23 | 3/2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
2002/03 | 1860 뮌헨 | FW | 21/10 | 3.75 | 8 | 13 | 2 | 953 | 6 | 1 | 7 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2003/04 | 로스토크 | FW | 33/33 | 3.58 | 33 | 0 | 12 | 2866 | 20 | 8 | 28 | 4/2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 |
묀헨글라트바흐 6시즌 | 142/101 | 3.96 | 86 | 56 | 47 | 8123 | 22 | 20 | 42 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | |||
1860 뮌헨 4시즌 | 112/96 | 3.72 | 89 | 23 | 20 | 8294 | 51 | 13 | 63 | 4/3 | 14 | 0 | 0 | 13 | 12 | 5 | ||
샬케 4시즌 | 109/98 | 3.94 | 95 | 14 | 24 | 8384 | 33 | 10 | 43 | 1/1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | ||
로스토크 1시즌 | 33/33 | 3.58 | 33 | 0 | 12 | 2866 | 20 | 8 | 28 | 4/2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 5 | 1 | ||
분데스리가 15시즌 | 396/328 | 3.85 | 303 | 93 | 103 | 27667 | 126 | 51 | 176 | 9/6 | 39 | 0 | 0 | 23 | 23 | 8 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1989/90 | 묀헨글라트바흐 | X | 1989/90 | 묀헨글라트바흐 | X | ||||||||
1990/91 | 묀헨글라트바흐 | 공격수 | B | 1990/91 | 묀헨글라트바흐 | X | |||||||
1991/92 | 묀헨글라트바흐 | X | 1991/92 | 묀헨글라트바흐 | X | ||||||||
1992/93 | 묀헨글라트바흐 | X | 1992/93 | 묀헨글라트바흐 | X | ||||||||
1993/94 | 묀헨글라트바흐 | X | 1993/94 | 묀헨글라트바흐 | X | ||||||||
1994/95 | 묀헨글라트바흐 | X | 1994/95 | 묀헨글라트바흐 | X | ||||||||
1995/96 | 샬케 | 공격수 | B | 1995/96 | 샬케 | 공격수 | B | ||||||
1996/97 | 샬케 | 공격수 | K-5 | 1996/97 | 샬케 | X | |||||||
1997/98 | 샬케 | X | 1997/98 | 샬케 | X | ||||||||
1998/99 | 샬케 | X | 1998/99 | 샬케 | X | ||||||||
1999/00 | 1860 뮌헨 | 공격수 | K-11 | 1999/00 | 1860 뮌헨 | 공격수 | IK-3 | ||||||
2000/01 | 1860 뮌헨 | 공격수 | B | 2000/01 | 1860 뮌헨 | X | |||||||
2001/02 | 1860 뮌헨 | 공격수 | B | 2001/02 | 1860 뮌헨 | 공격수 | IK-4 | ||||||
2002/03 | 1860 뮌헨 | X | 2002/03 | 1860 뮌헨 | X | ||||||||
2003/04 | 로스토크 | 공격수 | IK-3 | 2003/04 | 로스토크 | 공격수 | IK-5 | ||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 4회 Im weiteren Kreis : 2회 Blickfeld : 5회 |
수상[편집]
클럽
- DFB-포칼: 1994/95
- UEFA컵: 1996/97
개인
- 이달의 축구 선수: 2003년 8월
- 분데스리가 득점왕: 1999/00, 2001/02