로베르트 엔케
조무위키
이 문서는 고인에 대해 다룹니다. 이 문서의 대상은 세상을 떠났습니다. |
이 문서에서 설명하는 대상이 존나 불쌍합니다...ㅠㅠ 광광 우럭따 8ㅅ8 |
이 문서는 너를 울게 만듭니다. 이 문서는 너를 울릴 수 있는 감성팔이을(를) 포함하고 있으므로 문서를 읽기 전에 눈물부터 쏟으시길 바랍니다. 아 잠깐 눈물 좀 닦고 ㅠㅠ 이 문서를 보고 광광 우럮따 8ㅅ8 |
원래는 2010월드컵에서 골문을 지켜였어야할 독일의 골키퍼이다.하지만 월드컵이 개막하기까지 7개월전에 자살을 함으로써 결국 꿈을 이루지 못하고 세상을 떠났다.
자살한 이유는 지 딸이 병으로 사망했기 때문이다. 문제는 그때 자기는 경기뛰고 있어서 딸의 임종때 곁에 있지도 못했다는 것이라서 더 슬프다.
차탄채로 열차에 받혀 죽었다.
결국 필립 람을 위시한 독일 국대가 선로에서 장례치러줬다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 실점 | PK | 무실점 | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 묀헨글라트바흐 | GK | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1997/98 | 묀헨글라트바흐 | GK | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1998/99 | 묀헨글라트바흐 | GK | 32/32 | 3.20 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 73 | 8/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
2004/05 | 하노버 | GK | 34/34 | 2.78 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 36 | 3/2 | 12 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
2005/06 | 하노버 | GK | 32/32 | 2.89 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 43 | 2/1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 |
2006/07 | 하노버 | GK | 34/34 | 2.96 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 50 | 5/3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
2007/08 | 하노버 | GK | 34/34 | 2.75 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 56 | 5/1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
2008/09 | 하노버 | GK | 24/24 | 2.67 | 24 | 0 | 1 | 2105 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 47 | 4/1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 |
2009/10 | 하노버 | GK | 6/6 | 3.00 | 6 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 5 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
하노버 6시즌 | 164/164 | 2.82 | 164 | 0 | 1 | 14705 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 237 | 19/8 | 45 | 7 | 0 | 0 | 20 | 6 | 1 | ||
묀헨글라트바흐 3시즌 | 32/32 | 3.20 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 73 | 8/3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | ||
분데스리가 9시즌 | 196/196 | 2.89 | 196 | 0 | 1 | 17585 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 310 | 27/11 | 48 | 8 | 0 | 0 | 21 | 8 | 2 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
- 시즌 평점의 굵은 글씨는 해당 포지션 1위 기록
2. 분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 실점 | PK | 무실점 | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 예나 | GK | 3/3 | 3.83 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2. 분데스리가 1시즌 | 3/3 | 3.83 | 3 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1996/97 | 묀헨글라트바흐 | X | 1996/97 | 묀헨글라트바흐 | X | ||||||||
1997/98 | 묀헨글라트바흐 | X | 1997/98 | 묀헨글라트바흐 | X | ||||||||
1998/99 | 묀헨글라트바흐 | 골키퍼 | B | 1998/99 | 묀헨글라트바흐 | X | |||||||
1999/00 | 벤피카 | 해외파(GK) | K | 1999/00 | 벤피카 | 해외파(GK) | K | ||||||
2000/01 | 벤피카 | 해외파(GK) | K | 2000/01 | 벤피카 | 해외파(GK) | K | ||||||
2001/02 | 벤피카 | 해외파(GK) | K | 2001/02 | 벤피카 | 해외파(GK) | K | ||||||
2002/03 | 바르셀로나 | X | 2002/03 | 바르셀로나 | X | ||||||||
2003/04 | 페네르바체 | X | 2003/04 | 테네리페 | X | ||||||||
2004/05 | 하노버 | 골키퍼 | IK-2 | 2004/05 | 하노버 | 골키퍼 | IK-4 | ||||||
2005/06 | 하노버 | 골키퍼 | IK-3 | 2005/06 | 하노버 | 골키퍼 | K-7 | ||||||
2006/07 | 하노버 | 골키퍼 | B | 2006/07 | 하노버 | 골키퍼 | IK-5 | ||||||
2007/08 | 하노버 | 골키퍼 | IK-2 | 2007/08 | 하노버 | 골키퍼 | IK-4 | ||||||
2008/09 | 하노버 | X | 2008/09 | 하노버 | 골키퍼 | IK-2 | |||||||
2009/10 | 하노버 | ▶◀ | |||||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 7회 Im weiteren Kreis : 7회 Blickfeld : 2회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 예나 | X | 1995/96 | 예나 | X | ||||
Herausragend : 0회 Blickfeld : 0회 |
수상[편집]
개인
- 니더작센 올해의 스포츠맨: 2006
- 니더작센 올해의 축구 선수: 2007
- VDV 분데스리가 올해의 팀: 2008/09