라이몬트 아우만
조무위키
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
라이몬트 아우만(Raimond Aumann, 1963년 10월 12일)은 독일의 축구 선수이다.
키커[편집]
푸스발-분데스리가[편집]
시즌 | 클럽 | 포지션 | 출/평 | 평점 | 선발 | 교체 | 아웃 | 시간(분) | 득점 | 도움 | 공포 | PK | 실점 | PK | 무실점 | 옐로 | 옐레 | 레드 | SDS | EDT | SDT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984/85 | 바이에른 | GK | 20/20 | 2.55 | 20 | 0 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0/0 | 20 | 1/0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
1985/86 | 바이에른 | GK | 11/11 | 2.64 | 11 | 0 | 1 | 944 | 0 | 0 | 0/0 | 11 | 1/1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | |||
1987/88 | 바이에른 | GK | 9/9 | 2.67 | 9 | 0 | 0 | 810 | 0 | 0 | 0/0 | 12 | 2/1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
1988/89 | 바이에른 | GK | 34/34 | 2.59 | 34 | 0 | 0 | 3060 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 26 | 1/1 | 17 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||
1989/90 | 바이에른 | GK | 33/33 | 2.76 | 33 | 0 | 0 | 2970 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 27 | 1/0 | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
1990/91 | 바이에른 | GK | 32/32 | 2.88 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 39 | 3/1 | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | ||
1991/92 | 바이에른 | GK | 13/13 | 2.77 | 13 | 0 | 0 | 1147 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 18 | 2/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
1992/93 | 바이에른 | GK | 32/32 | 2.81 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 41 | 3/0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
1993/94 | 바이에른 | GK | 32/32 | 2.70 | 32 | 0 | 0 | 2880 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 35 | 0/0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
분데스리가 9시즌 | 216/216 | 2.72 | 216 | 0 | 1 | 19371 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 229 | 14/4 | 81 | 3 | 0 | 1 | 16 | 3 |
- 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1984/85 | 바이에른 | 골키퍼 | K-6 | 1984/85 | 바이에른 | 골키퍼 | K-6 | ||||||
1985/86 | 바이에른 | X | 1985/86 | 바이에른 | 골키퍼 | K-6 | |||||||
1986/87 | 바이에른 | X | 1986/87 | 바이에른 | X | ||||||||
1987/88 | 바이에른 | X | 1987/88 | 바이에른 | X | ||||||||
1988/89 | 바이에른 | 골키퍼 | IK-1 | 1988/89 | 바이에른 | 골키퍼 | IK-2 | ||||||
1989/90 | 바이에른 | 골키퍼 | K-7 | 1989/90 | 바이에른 | 골키퍼 | IK-2 | ||||||
1990/91 | 바이에른 | 골키퍼 | IK-3 | 1990/91 | 바이에른 | 골키퍼 | B | ||||||
1991/92 | 바이에른 | X | 1991/92 | 바이에른 | X | ||||||||
1992/93 | 바이에른 | 골키퍼 | K-10 | 1992/93 | 바이에른 | 골키퍼 | K-11 | ||||||
1993/94 | 바이에른 | 골키퍼 | B | 1993/94 | 바이에른 | 골키퍼 | IK-1 | ||||||
1994/95 | 베식타시 | 해외파(GK) | K | 1994/95 | 베식타시 | 해외파(GK) | K | ||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 5회 Im weiteren Kreis : 8회 Blickfeld : 2회 |
수상[편집]
클럽
- 분데스리가: 1984/85, 1985/86, 1886/87, 1988/89, 1989/90
- DFB-포칼: 1983/84, 1985/86
- DFL-슈퍼컵: 1987, 1990
베식타시 JK
- 쉬페르리그: 1994/95
국가대표팀
- FIFA 월드컵: 1990
개인
- 은월계수잎 훈장: 1990