다닐루 소아레스
조무위키
이 문서는 듣보잡 그 자체, 혹은 듣보잡 같은 대상에 대해 다루고 있습니다. 다만 그분들의 문서에 이 틀을 집어넣지 마시기를 권합니다. |
다닐루 소아레스는 맨시티에서 훌륭한 토템 역할을 하고 있는 다닐루랑 이름만 같은 91년생 동갑내기 축구 선수이다.
17/18 시즌부터 분데스리가 2부 리그 소속의 보훔에서 뛰고 있다.
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015/16 | 잉골슈타트 | X | 2015/16 | 잉골슈타트 | X | ||||||||
2016/17 | 호펜하임 | X | 2016/17 | 호펜하임 | X | ||||||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
2021/22 | 보훔 | X | 2021/22 | 보훔 | 측면 수비수 | NK-7 | |||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 1회 Blickfeld : 0회 |
2. 분데스리가[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2013/14 | 잉골슈타트 | X | 2013/14 | 잉골슈타트 | X | ||||
2014/15 | 잉골슈타트 | 측면 수비수 | B | 2014/15 | 잉골슈타트 | 측면 수비수 | H-1 | ||
2017/18 | 보훔 | X | 2017/18 | 보훔 | X | ||||
2018/19 | 보훔 | 측면 수비수 | B | 2018/19 | 보훔 | X | |||
2019/20 | 보훔 | 측면 수비수 | B | 2019/20 | 보훔 | 측면 수비수 | H-2 | ||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | H | A | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | H | A |
2020/21 | 보훔 | 측면 수비수 | A-6 | 2020/21 | 보훔 | 측면 수비수 | A-3 | ||
Herausragend : 2회 Auffällig : 5회 |