타우(입자)
조무위키
(타우온에서 넘어옴)
파일:원시인.gif | 이 글의 어떤 부분은 숨어있는 이과가 작성했습니다. 이 문서의 작성자는 문과로 갔는데 관심은 이과생들이 좋아할 만한 곳을 작성했습니다. 근데 무슨 생각으로 작성한 건지는 모르겠지만 확실한 건 맞는 것 같습니다. 이 넘은 뭣 땜에 문과로 갔지? |
분자 구성 입자 | |||||
---|---|---|---|---|---|
원자 구성 입자 | |||||
원자핵 | 전자 | ||||
양성자 | 중성자 | ||||
업 쿼크+다운 쿼크 |
기본입자 | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
페르미온 | 보손 | ||||||||||||||||||
쿼크 | 렙톤 | 게이지(벡터/텐서) 보손 | 스칼라 보손 | ||||||||||||||||
위 | 아래 | 전자 | 전자 중성미자 | 글루온 | 중력자 (미관측) | 힉스 보손 | |||||||||||||
맵시 | 기묘 | 뮤온 | 뮤온 중성미자 | 광자 | |||||||||||||||
꼭대기 | 바닥 | 타우 | 타우 중성미자 | W/Z 보손 |
- 영어: tauon, tau lepton
- 기호: τ−
개요[편집]
타우온이라고도 한다. 전자의 더욱 무거운 버전. 3세대에 속하며 타우, 타우 입자 등으로도 불린다. 질량이 어지간한 쿼크보다 무거워 1 776820(160) keV/c2 이고, 2.903(5)×10-13초 만에 붕괴해버릴 정도로 안정성이 떨어진다.
묵직한 질량으로 인해 하드론으로 붕괴하는 유일한 렙톤이다.
혹시 타우를 찾으심??[편집]
타우 ←여기로 가봐.