행위

잔드로 바그너

조무위키

(산드로 바그너에서 넘어옴)
이 문서가 다루는 대상은 키가 매우 큽니다.
이 문서의 대상은 키가 너무 커서 이 대상을 쳐다봤다간 모가지가 휘어버릴 수도 있습니다.

독일의 축구 선수

17/18 시즌 겨울 이적시장에 바이에른 뮌헨레반도프스키 백업으로 얘를 영입한다는 얘기가 나오고 있다.

12월 21일 구단 공식 홈피에서 1월부터 합류한다는 기사가 떴으며 계약기간은 2020년까지라고 한다.

2019년 갑작스레 중국의 톈진 테다로 이적한다

키커[편집]

푸스발-분데스리가[편집]

시즌 클럽 포지션 출/평 평점 선발 교체 아웃 시간(분) 득점 도움 공포 PK 옐로 옐레 레드 SDS EDT SDT
2007/08 바이에른 FW 4/1 4.00 0 4 0 67 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0 0
2010/11 브레멘 FW 23/14 4.00 12 11 7 1175 5 0 5 3/2 4 1 0 0 0 0
2011/12 브레멘 FW 7/1 3.50 0 7 0 141 0 0 0 0/0 1 0 0 0 0 0
2011/12 카이저슬라우테른 FW 11/10 4.60 9 2 1 814 0 1 1 0/0 3 0 0 0 0 0
2011/12 합계 FW 18/11 4.50 9 9 1 955 0 1 1 0/0 4 0 0 0 0 0
2013/14 헤르타 FW 25/6 4.33 5 20 2 657 2 0 2 0/0 4 1 0 0 0 0
2014/15 헤르타 FW 15/2 4.25 0 15 0 272 0 0 0 0/0 2 0 0 0 0 0
2015/16 다름슈타트 FW 32/28 3.12 27 5 5 2477 14 4 18 4/2 8 1 0 5 3 0
2016/17 호펜하임 FW 31/30 3.17 30 1 5 2596 11 5 16 0/0 3 0 1 3 2 0
2017/18 호펜하임 FW 11/11 3.09 10 1 3 870 4 2 6 1/1 3 0 0 2 1 0
2017/18 바이에른 FW 14/8 2.75 8 6 4 726 8 2 10 0/0 1 0 0 2 1 0
2017/18 합계 FW 25/19 2.95 18 7 7 1596 12 4 16 1/1 3 0 0 4 2 0
2018/19 바이에른 FW 7/1 4.50 1 6 1 143 0 0 0 0/0 2 0 0 0 0 0
바이에른 뮌헨 3시즌 25/10 3.05 9 16 5 936 8 2 10 0/0 4 0 0 2 1 0
호펜하임 2시즌 42/41 3.15 40 2 8 3466 15 7 22 1/1 6 0 1 5 3 0
헤르타 베를린 2시즌 40/8 4.31 5 35 2 929 2 0 2 0/0 6 1 0 0 0 0
브레멘 2시즌 30/15 3.97 12 18 7 1316 5 0 5 3/2 5 1 0 0 0 0
다름슈타트 1시즌 32/28 3.12 27 5 5 2477 14 4 18 4/2 8 1 0 5 3 0
카이저슬라우테른 1시즌 11/10 4.60 9 2 1 814 0 1 1 0/0 3 0 0 0 0 0
분데스리가 9시즌 180/112 3.46 102 78 28 9938 44 14 58 8/5 32 3 1 12 7 0
  • 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록

2. 분데스리가[편집]

시즌 클럽 포지션 출/평 평점 선발 교체 아웃 시간(분) 득점 도움 공포 PK 옐로 옐레 레드 SDS EDT SDT
2008/09 뒤스부르크 FW 30/24 3.77 18 12 7 1820 7 8 15 0/0 7 0 0 3 2 0
2009/10 뒤스부르크 FW 6/6 2.75 6 0 0 540 5 1 6 0/0 2 0 0 2 1 1
2012/13 헤르타 FW 31/10 3.70 8 23 5 1059 5 2 7 1/0 4 0 0 0 0 0
뒤스부르크 2시즌 36/30 3.57 24 12 7 2360 12 9 21 0/0 9 0 0 5 3 1
헤르타 베를린 1시즌 31/10 3.70 8 23 5 1059 5 2 7 1/0 4 0 0 0 0 0
2. 분데스리가 3시즌 67/40 3.60 32 35 12 3419 17 11 28 1/0 13 0 0 5 3 1
  • 시즌 기록 중 굵은 글씨는 해당 시즌 최고 기록

3. 리가[편집]

시즌 클럽 포지션 출/평 평점 선발 교체 아웃 시간(분) 득점 도움 공포 PK 옐로 옐레 레드 EDT SDT
2009/10 브레멘 II MF 7/7 2.93 7 0 3 548 3 2 5 0/0 1 0 0 2 0
2010/11 브레멘 II MF 2/2 2.75 2 0 0 180 1 0 1 0/0 1 0 0 0 0
2011/12 브레멘 II MF 9/9 3.44 9 0 4 751 3 0 3 0/0 2 0 0 0 0
3. 리가 2시즌 18/18 3.17 18 0 7 1479 7 2 9 0/0 4 0 0 2 0

키커 랑리스테[편집]

시즌(전) 클럽 포지션 WK IK K B 시즌(후) 클럽 포지션 WK IK K B
2007/08 바이에른 X 2007/08 바이에른 X
2009/10 브레멘 X
2010/11 브레멘 X 2010/11 브레멘 X
2011/12 브레멘 X 2011/12 카이저슬라우테른 X
2012/13 헤르타 X 2012/13 헤르타 X
2013/14 헤르타 X 2013/14 헤르타 X
2014/15 헤르타 X 2014/15 헤르타 X
2015/16 다름슈타트 공격수 B 2015/16 다름슈타트 공격수 IK-5
2016/17 호펜하임 공격수 IK-5 2016/17 호펜하임 공격수 B
2017/18 호펜하임 공격수 K-12 2017/18 바이에른 X
2018/19 바이에른 X
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 2회 Im weiteren Kreis : 1회 Blickfeld : 2회

2. 분데스리가[편집]

시즌(전) 클럽 포지션 H B 시즌(후) 클럽 포지션 H B
2008/09 뒤스부르크 X 2008/09 뒤스부르크 X
2009/10 뒤스부르크 X
2018/19 톈진 X
2019/20 톈진 해외파(FW) B 2019/20 톈진 X
Herausragend : 0회 Blickfeld : 1회

수상[편집]

클럽

FC 바이에른 뮌헨

  • 분데스리가: 2007/08, 2017/18, 2018/19
  • DFB-포칼: 2007/08, 2018/19
  • DFB-리가포칼: 2007
  • DFL-슈퍼컵: 2018

국가대표팀

개인

  • ARD 이달의 골: 2009년 6월