블랙스쿼드/무기
조무위키
간략히 쓴다
공통[편집]
- 조준경
정조준을 할 수 있는 조준경이다. 집탄성이 오르고 반동이 크게 줄어들지만 필수로 조준하지 않아도 비조준 사격 역시 잘맞기 때문에 필수는 아니다.
- 소음기
돌격소총,지정사수 소총,기관단총,기관총,권총(일부)에 F키를 눌러 소음기를 부착 할 수 있다.
이걸끼면 미니맵에 내가 적군을 죽여도 내 위치가 미니맵에 표시가 되지않는다.
다만 이걸 끼면 사정거리와 데미지가 소폭 감소한다.
거리에 따라 데미지가 줄어들며 근거리에선 별 차이 없으나 원거리에선 체감이 크다.
기관단총에 소음기달고 원거리 사격하는 미친짓은 하지마라
- 레이저 포인트
T키를 누르면 저격소총과 권총, 산탄총을 제외한 무기에 레이저가 활성화되고 십자모양 에임이 레이저의 점으로 바뀐다.
레이저는 적군에게 보이지않고 아군끼리만 볼 수 있다. 팀에게 자기가 어딜 보는지 즉각적으로 알려주는 방법으로 쓰일 수 있다.
딱히 일반 에임과 큰 차이는 없으므로 맘에 드는대로 사용해라. ㄴ 패치로 기본에임에 포인트 추가됨
주무기[편집]
돌격소총[편집]
사거리: 61 롱 에서 데미지 감소가 일어날 수 있음
일부 돌격소총에는 유탄 발사기(2발)가 기본으로 부착되어 있으며 크게 세가지 종류가 있다.
레이저 - 화력과 사거리가 낮지만 안정성이 좋다.
하드펀처 - 화력과 사거리가 좋지만 반동이 크고 안정성이 나쁘다.
밸런서 - 모든게 평균적인 스펙이다
총 고르는 법 1. 유탄(GL) 없는것은 거른다. 2. 하드펀처인데 헤드 한 방 아닌거 거른다. 3. 하드펀처가 아닌데, 반동 애자인거 거른다.
Type95는 유탄달린것 안달린것 두 종류가 있다.
추천 총기
ACR, MDR, G36, M4, S15, SIZ556 RUS, SR47, AK12, AK47,
이름 | 데미지(소음기 뎀) | 연사 | 반동 특징 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이탈 | 머리 | 가슴 | 몸통 | 기타 | |||
레이저 | - | - | - | - | - | - | - |
TAR-21 | - | 64 | 25 | 22 | 16 | ||
SIZ556XI Carbon | - | 67 | 28 | 24 | 17 | ||
SCAR-L GL | - | 64 | 27 | 24 | 16 | ||
R5 GL | - | 64 | 25 | 22 | 16 | ||
ARX-160 | - | 64 | 25 | 22 | 16 | ||
ACR GL | 105(100) | 67 | 28 | 25 | 17 | ||
하드펀쳐 | - | - | - | - | - | - | - |
SR-47 GL | 115 | 101 (96) | 42 | 38 | 24 | ||
TYPE95 | - | 100 | 40 | 36 | 21 | ||
HNK417 GL | - | 100 | 40 | 36 | 21 | ||
S1Z556XI RUS GL | 110 | 101 (96) | 40 | 36 | 23 | ||
AEK973 GL | - | 104 | 41 | 37 | 26 | ||
AK12 GL | 116 | 103 (99) | 41 | 38 | 26 | ||
AK47 GL | 116 | 103 (99) | 41 | 38 | 26 | ||
AK ZHUKOV GL | - | 103 (99) | 41 | 38 | 26 | ||
밸런서 | - | - | - | - | - | - | - |
CZ 805 A2 | 73 | 29 | 26 | 18 | |||
HNK416A5 GL | - | 77 | 34 | 29 | 20 | ||
EF88 GL | - | 67 | 31 | 26 | 17 | ||
MDR GL | 110 | 75 | 31 | 28 | 19 | ||
G36 GL | 105 | 76 | 31 | 26 | 18 | ||
K2C GL | - | 73 | 30 | 27 | 18 | ||
S15 GL | 110 | 78 | 34 | 29 | 21 | ||
M4 CUSTOM GL | 110 | 75 | 33 | 29 | 19 | ||
SS2V5 GL | - |
저격소총[편집]
이 캐릭터는 진짜 개씹사기라 게임을 노잼으로 만듭니다! 이 문서는 심하게 사기 포스를 풍기는 미친 캐릭터를 설명하고 있습니다. 만약 게임에서 이걸 골랐다면 다른 놈들까지 다 이걸 고르거나 너프를 먹거나 할 것입니다. |
사거리: 91 데미지 감소 무의미
이름 | 데미지(소음기 뎀) | 연사 | 반동 특징 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이탈 | 머리 | 가슴 | 몸통 | 기타 | |||
M110K1 | - | 96 | 52 | 36 | 28 | ||
DRAGUNOV | - | 100 | 100 | 96 | 48 | ||
MSR | - | 100 | 100 | 96 | 48 | ||
ASW338 | |||||||
BLAZER R93 | - | 100 | 100 | 100 | 72 | ||
DSR-1 | - | 100 | 100 | 100 | 72 | ||
AXMC | - | 100 | 100 | 100 | 72 | ||
M107A1 | - | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
M40A5 |
지정사수소총[편집]
사거리: 87 데미지 감소 무의미
이름 | 데미지(소음기 뎀) | 연사 | 반동 특징 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이탈 | 머리 | 가슴 | 몸통 | 기타 | |||
SCAR-H | 70 | 31 | 26 | 20 | |||
MK14 MOD1 | 103 | 43 | 39 | 26 | |||
기관단총[편집]
사거리: 26 거리가 조금만 멀어져도 데미지 감소가 일어남
이름 | 데미지(소음기 뎀) | 연사 | 반동 특징 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이탈 | 머리 | 가슴 | 몸통 | 기타 | |||
MPA1 | 51 | 40 | 22 | 19 | 16 | ||
SIZMPX | 60 | 48 | 25 | 24 | 20 | ||
KRISS VECTOR | 52 | 41 | 24 | 22 | 18 | ||
P90 | 52 | 41 | 23 | 20 | 17 |
기관총[편집]
사거리: 78 데미지 감소 무의미
이름 | 데미지(소음기 뎀) | 연사 | 반동 특징 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이탈 | 머리 | 가슴 | 몸통 | 기타 | |||
HNK121 | 115 | 96 | 34 | 30 | 22 | ||
MK46 | 64 | 27 | 24 | 17 | |||
PECHENEG B | 79 | 31 | 28 | 20 | |||
산탄총[편집]
사거리: KSG(42), S1014(24)
이름 | 데미지(소음기 뎀) | 연사 | 반동 특징 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이탈 | 머리 | 가슴 | 몸통 | 기타 | |||
KSG | 102 | 102 | 102 | 102 | |||
S1014 | 76 | 76 | 76 | 76 | 사거리에 따라 데미지가 급격하게 떨어짐 | ||
M870MCS | |||||||
권총[편집]
이름 | 데미지(소음기 뎀) | 연사 | 반동 특징 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
페이탈 | 머리 | 가슴 | 몸통 | 기타 | |||
G17 TIER 1 | - | 38 | 28 | 22 | 19 | ||
HNK45C | 50 | 30 | 23 | 21 | |||
데저트이글 50AE | |||||||
CAVALIERE RHINO | - | 100 | 40 | 31 | 23 | ||
M45 CQBP | - | 59 | 32 | 26 | 24 | ||
SKORPION | - | 25 | 20 | 17 | 14 | ||
MP5K | 34 | 25 | 18 | 15 |