마빈 플라텐하르트
조무위키
이 문서는 토막글입니다. 최근 바뀜 기준 500바이트 이하이거나 한두 줄의 몇 문장 되지 않는 아주 짧은 문서입니다. 문서를 채워주실 분이 계시다면 알차게 채워 주세요. 만족할 만한 문서가 되면 이 틀을 제거해 주세요. 그렇다고 틀만 처 넣지 말고. 더 이상의 자세한 설명은 생략한다. |
독일의 92년생 축구 선수 포지션은 레프트백
2018년 러시아월드컵 최종명단 23인 엔트리에 들어갔는데 작성자가 축알못이라서 이것 말고는 아는게 없다.
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010/11 | 뉘른베르크 | X | 2010/11 | 뉘른베르크 | X | ||||||||
2011/12 | 뉘른베르크 | X | 2011/12 | 뉘른베르크 | X | ||||||||
2012/13 | 뉘른베르크 | X | 2012/13 | 뉘른베르크 | X | ||||||||
2013/14 | 뉘른베르크 | X | 2013/14 | 뉘른베르크 | X | ||||||||
2014/15 | 헤르타 | X | 2014/15 | 헤르타 | X | ||||||||
2015/16 | 헤르타 | 측면 수비수 | B | 2015/16 | 헤르타 | 측면 수비수 | B | ||||||
2016/17 | 헤르타 | 측면 수비수 | K-12 | 2016/17 | 헤르타 | 측면 수비수 | K-5 | ||||||
2017/18 | 헤르타 | 측면 수비수 | B | 2017/18 | 헤르타 | 측면 수비수 | K-11 | ||||||
2018/19 | 헤르타 | X | 2018/19 | 헤르타 | X | ||||||||
2019/20 | 헤르타 | X | 2019/20 | 헤르타 | X | ||||||||
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | NK | ||
2020/21 | 헤르타 | X | 2020/21 | 헤르타 | X | ||||||||
2021/22 | 헤르타 | X | |||||||||||
Weltklasse : 0회 Internationale Klasse : 0회 Nationale Klasse : 3회 Blickfeld : 3회 |