로니 헬스트룀
조무위키
이 문서는 축구를 잘하는 대상이나 축잘알이며 축구 그 자체를 다룹니다! 제아무리 역풍이 분다 한들 축잘알의 향기는 온누리에 퍼져나가느니라. 말해 보아라, 가성비가 도대체 얼마나 뛰어난 것이냐 이거야! |
이 문서는 금발에 대해 다룹니다. 너 같은 앰생 똥발들은 암만 노오오력해 봤자 발톱의 때만큼도 속도를 못 따라가는 금발을 가진 사람이니 그냥 열심히 후장이나 빠시기 바랍니다. |
로니 헬스트룀(Ronnie Hellström, 1949년 2월 21일)
키커 랑리스테[편집]
시즌(전) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B | 시즌(후) | 클럽 | 포지션 | WK | IK | K | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1974/75 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | K-5 | 1974/75 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | K-5 | ||||||
1975/76 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | IK-5 | 1975/76 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | IK-6 | ||||||
1976/77 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | IK-3 | 1976/77 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | IK-3 | ||||||
1977/78 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | IK-3 | 1977/78 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | WK-1 | ||||||
1978/79 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | IK-2 | 1978/79 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | IK-3 | ||||||
1979/80 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | IK-4 | 1978/79 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | IK-6 | ||||||
1980/81 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | IK-2 | 1980/81 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | IK-2 | ||||||
1981/82 | 카이저슬라우테른 | X | 1981/82 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | B | |||||||
1982/83 | 카이저슬라우테른 | X | 1982/83 | 카이저슬라우테른 | X | ||||||||
1983/84 | 카이저슬라우테른 | X | 1983/84 | 카이저슬라우테른 | 외국인 선수 | K-6 | |||||||
Weltklasse : 1회 Internationale Klasse : 11회 Im weiteren Kreis : 3회 Blickfeld : 1회 |
수상[편집]
개인
- 스웨덴 올해의 축구 선수: 1971, 1978