EXIST
조무위키
주의! 정말 극혐인 내용을 담고 있습니다. 이 문서는 정신적 또는 시각적 피해를 받을 수 있는 내용이 담겨 있습니다. 이러한 피해를 받지 않으려면 살포시 뒤로가기를 눌러 주십시오. 이를 무시하고 문서를 보아서 피해를 입더라도 조무위키는 일절 책임을 지지 않습니다. |
적폐! 이 틀이 달린 문서의 대상은 적폐입니다.
이 틀을 보셨다면 묻지도 따지지도 말고 청산을 위해 노력하십시오. |
파일:RAS exist.png | Easy | Normal | Hard | Expert | Special |
---|---|---|---|---|---|
레벨 | 7 | 13 | 18 | 26 | - |
노트수 | 90 | 172 | 326 | 560 | - |
곡 분류 | 오리지널 곡 | ||||
해금 조건 | BanG Dream! 2nd Season 삽입곡 악곡 선물 | ||||
곡 길이 | 1 : 34 | ||||
BPM | 140 | ||||
밴드 | |||||
노래 | 레이야 (CV : Raychell) 록 (CV : 코하라 리코) 마스킹 (CV : 나츠메) 파레오 (CV : 쿠라치 레오) 츄츄 (CV : 츠무기 리사) |
현재 효율 2위 (1위는 세이비어인데, 27렙값을 하기에 대반을 제외하면 많이 보이진 않는다)인 탓에 멀티방에 들어가면 이것만 선곡한다. 라스가 불렀는데도 곡 분위기도 이상한데 커팅이 이상하게 되어서 들어줄만한 에투제나 점핀에 비해 더 싫어하는 분도 많다.
곡명 | 밴드 | 난이도 (노트개수) | 해금방법 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Easy | Normal | Hard | Expert | Special | |||
R・I・O・T | RAISE A SUILEN | 7 (130) | 12 (221) | 20 (534) | 26 (743) | 27 (875) | 시작부터 가능 |
UNSTOPPABLE | RAISE A SUILEN | 6 (154) | 12 (260) | 16 (475) | 26 (646) | - | BanG Dream! 2nd Season 삽입곡 악곡 선물 / 시작부터 가능 |
A DECLARATION OF ××× | RAISE A SUILEN | 8 (175) | 14 (288) | 19 (445) | 26 (821) | - | 게임 내 RAS 추가 기념 악곡 선물 |
EXPOSE 'Burn out!!!' | RAISE A SUILEN | 9 (150) | 15 (303) | 20 (527) | 26 (789) | 27 (853) | RAISE A SUILEN 밴드 스토리 1장 9화 완료 |
Beautiful Birthday | RAISE A SUILEN | 9 (131) | 14 (238) | 19 (453) | 26 (644) | - | RAISE A SUILEN 밴드 스토리 1장 24화 완료 |
!NVADE SHOW! | RAISE A SUILEN | 9 (173) | 15 (276) | 20 (484) | 27 (837) | - | RAISE A SUILEN 밴드 스토리 1장 25화 완료 |
mind of Prominence | RAISE A SUILEN | 9 (154) | 15 (276) | 19 (471) | 27 (762) | - | 132회 이벤트 추가곡 |
OUTSIDER RODEO | RAISE A SUILEN | 7 (138) | 15 (330) | 20 (505) | 27 (871) | - | 142회 이벤트 추가곡 |
EXIST | RAISE A SUILEN | 7 (90) | 13 (172) | 18 (326) | 26 (560) | - | 146회 이벤트 추가곡 |
Domination to world | RAISE A SUILEN | 9 (153) | 15 (282) | 20 (595) | 27 (932) | - | 151회 이벤트 추가곡 |
작열 Bonfire! | RAISE A SUILEN | 7 (143) | 13 (251) | 19 (508) | 26 (695) | - | 158회 이벤트 추가곡 |
Sacred World | RAISE A SUILEN | 8 (119) | 14 (245) | 20 (432) | 26 (681) | - | 구곡 수록 |
HELL! or HELL? | RAISE A SUILEN | 11 (196) | 16 (338) | 23 (598) | 28 (999) | 30 [1] (1196) | 163회 이벤트 추가곡 |
Embrace of light | RAISE A SUILEN | 6 (83) | 11 (159) | 16 (277) | 22 (376) | - | 구곡 수록 |
- ↑ 최초의 30렙 악곡이다.