틀:정부 기관 정보/설명문서
조무위키
정부 기관에 대한 설명을 할 때 사용하는 틀입니다.
배열[편집]
{{정부 기관 정보 |이름 = {{BASEPAGENAME}} |현지어 이름 = |영어명 = |기 = |문장 = |그림 = |그림크기 = |그림설명 = |그림2 = |그림크기2 = |그림설명2 = |약칭 = |설립일 = |설립 근거 = |전신 = |해산일 = |후신 = |관할 = |소재지 = |직원 = |예산 = |모토 = |기관장 = |기관장 이름 = |기관장2 = |기관장2 이름 = |상급기관 = |산하기관 = |웹사이트 = |각주 = }}
매개변수[편집]
할당 공간 | 사용 예시 | 사용 가능 변수 |
이름 | 해당 정부 기관의 이름(기입하지 않을시 표제어 사용) | 텍스트 |
현지어 이름 | 해당 정부 기관이 설치된 현지 국가에서의 표기 | 텍스트 |
영어명 | (영어권 이외의 국가에서) 외국에 공표되는 영어 명칭 | 텍스트 |
기 | 해당 정부 기관의 기 | 그림 파일명 |
문장 | 해당 정부 기관의 문장 | 그림 파일명 |
그림 | 해당 정부 기관과 관련된 그림(그림2도 마찬가지) | 그림 파일명 |
그림크기 | 그림의 크기(그림크기2도 마찬가지) | 숫자 |
그림설명 | 그림과 관련된 설명(그림설명2도 마찬가지) | 텍스트 |
약칭 | 해당 정부 기관의 약칭 | 텍스트 |
설립일 | 해당 정부 기관의 설립일 | 예: 2008년 11월, 2008년 12월 31일 |
설립 근거 | 해당 정부 기관의 설립 근거 법령 | 텍스트 |
전신 | 해당 정부 기관이 설립되기 전에 동일 또는 유사한 업무를 담당한 정부 기관 | 텍스트 |
해산일 | 해당 정부 기관이 해산된 날짜 | 예: 2008년 11월, 2008년 12월 31일 |
후신 | 해당 정부 기관의 업무를 승계한 정부 기관 | 텍스트 |
관할 | 해당 정부 기관이 상주하는 관할권의 이름 | 예: 미국 정부 |
소재지 | 해당 정부 기관의 소재지 | 예: 서울, 서울 정부중앙청사 |
직원 | 해당 정부 기관에 고용된 직원의 수(數) | 숫자 |
예산 | 해당 정부 기관의 매년 예산 | 예: 1조 원 |
모토 | 해당 정부 기관의 모토 | 텍스트 |
기관장 | 해당 정부 기관의 기관장 | 텍스트 |
기관장 이름 | 해당 정부 기관의 기관장 직책 | 텍스트 |
기관장2 | 해당 정부 기관의 부기관장 | 텍스트 |
기관장2 이름 | 해당 정부 기관의 부기관장 직책 | 텍스트 |
상급기관 | 해당 정부 기관의 상급기관 | 텍스트 |
산하기관 | 해당 정부 기관의 산하기관 | 텍스트 |
웹사이트 | 해당 정부 기관의 웹사이트 | 텍스트 |
각주 | 해당 정부 기관에 대한 간단한 각주 | 텍스트 |
예제[편집]
미국 농무부 United States Department of Agriculture | |||
미국 농무부의 로고 | |||
| |||
설립일 | 1889년 2월 15일 | ||
---|---|---|---|
소재지 | 워싱턴 D.C. | ||
직원 수 | 105,778명(2007년 6월) | ||
예산 | 9백 4십억 달러(2006) | ||
웹사이트 | www.usda.gov 정부 기관 정보/설명문서 - 공식 웹사이트 |
{{정부 기관 정보 |이름 = 미국 농무부 |현지어 이름 = United States Department of Agriculture |그림 = USDA logo.svg |그림크기 = 140px |그림설명 = 미국 농무부의 로고 |문장 = Seal of the United States Department of Agriculture.svg |약칭 = |설립일 = [[1889년]] [[2월 15일]] |전신 = |해산일 = |후신 = |소재지 = [[워싱턴 D.C.]] |직원 = 105,778명([[2007년]] [[6월]]) |예산 = 9백 4십억 [[달러]](2006) |모토 = |기관장 = |기관장 이름 = |기관장2 = |기관장2 이름 = |상급기관 = |산하기관 = |웹사이트 = http://www.usda.gov/ www.usda.gov |각주 = }}