틀:1대전독해군
조무위키
제 1차 세계대전기 독일 제국 해군의 군함 | |
---|---|
노급전함 | 나사우급 전함/헬골란트급 전함/카이저급 전함/쾨니히급 전함/바이에른급 전함/ |
전노급전함 | 브란덴부르크급 전함/프리드리히 3세급 전함/비텔스바흐급 전함/브라운슈바이크급 전함/도이칠란드급 전함 |
순양전함 | 폰 데르 탄급 순양전함/몰트케급 순양전함/자이들리츠급 순양전함/데르플링거급 순양전함/ |
장갑순양함 | 푸르스트 비스마르크급 장갑순양함/프린츠 하인리히급 장갑순양함/프린츠 아달베르트급 장갑순양함/룬급 장갑순양함/샤른호르스트급 장갑순양함/블뤼허급 장갑순양함 |
경순양함 | 헬라급 경순양함/가젤급 경순양함/브레멘급 경순양함/쾨니히스베르크급 경순양함/드레스덴급 경순양함/나우틸러스급 경순양함/코르베르크급 경순양함/마그데베르크급 경순양함/카를스루에급 경순양함/그라우덴츠급 경순양함/필라우급 경순양함/비스바덴급 경순양함/쾨니히스베르크급 경순양함/브러머급 경순양함/쾰른급 경순양함/ |
방호순양함 | 카이저린 아우구스타급 방호순양함/빅토리아 루이제급 방호순양함 |
구축함 | 1898년형 구축함/1906년형 구축함/1911년형 구축함/1913년형 구축함/1914년형 구축함/1916년형 구축함/1917년형 구축함/ |
어뢰정 | |
잠수함 | U 1/U 2/U 3/U 5/U 9/U 13,U 16/U 17/U 19/U 23/U 27/U 31/U 43/U 51/U 57/U 63/U 66/U 81/U 87/U 93/ |
항공모함 | I급 항공모함 |